Detail zápasu
6. kolo
Góly
Domáci
Matúš Kmeť (69“)
Hostia
Bez gólov
Karty
Zostavy
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | J. Évora Dias | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | O | S. Kozlovský | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | O | L. Stojsavljević | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | O | T. Bondarenko | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | S | D. Bariš | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | S | M. Kmeť | 0 | 0 | 0 | |||||
75“ | 26 | S | A. Gajdoš | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | S | R. Ibrahim | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | S | E. Rocha Soares | 0 | 0 | 0 | |||||
84“ | 29 | U | N. Kupusović | 0 | 0 | 0 | ||||
90“ | 10 | U | H. Chuhwak | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | B | M. Kukučka | ||||||||
25 | O | L. Skovajsa | ||||||||
19 | O | K. Pires | ||||||||
2 | O | S. Bagín | ||||||||
22 | O | S. Kerkez | ||||||||
75“ | 23 | S | D. Hollý | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | U | L. Demitra | ||||||||
90“ | 7 | U | J. Sunday | 0 | 0 | 0 | ||||
84“ | 23 | U | J. Akila | 0 | 0 | 0 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | A. Popović | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | O | A. Mendez Garcia | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | O | Y. Andzouana | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | O | S. Risvanis | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | O | M. Csinger | 0 | 0 | 0 | |||||
81“ | 66 | S | M. Káčer | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | S | M. Dimun | 0 | 0 | 0 | |||||
66“ | 46 | S | M. Trusa | 0 | 0 | 0 | ||||
66“ | 10 | S | A. Ramadan | 0 | 0 | 0 | ||||
81“ | 80 | S | Ž. Gavrić | 0 | 0 | 0 | ||||
25“ | 7 | U | I. Niarchos | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | B | S. Petráš | ||||||||
78 | O | C. Reis Pinto | ||||||||
25“ | 25 | O | F. Kaša | 0 | 0 | 0 | ||||
81“ | 77 | O | K. Gruszkowski | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | S | D. Veselovský | ||||||||
66“ | 24 | S | C. Herc | 0 | 0 | 0 | ||||
81“ | 27 | S | M. Vitális | 0 | 0 | 0 | ||||
66“ | 7 | S | A. Čermák | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | U | Z. Záhradník |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 2427 divákov
Rozhodcovia: Boris Marhefka, Adam Jekkel, Milan Štrbo
Informácie k zápasu
Základné štatistiky
1.33
Očakávané góly
0.24
63.10
Držanie lopty v %
36.90
22
Strely
3
6
Strely na bránu
0
31.82
Presnosť streľby v %
0
11
Strely mimo bránku
3
5
Zblokované strely
0
12
Rohové kopy
2
1
Ofsajdy
1
1
Žlté karty
3
1
Červené karty
1
474
Prihrávky
282
83.54
Presnosť prihrávok v %
73.76
44
Vyhraté súboje
52
14
Fauly
10
0
Zákroky brankára
4
1.33 | Očakávané góly | 0.24 |
63.10 | Držanie lopty v % | 36.90 |
22 | Strely | 3 |
6 | Strely na bránu | 0 |
31.82 | Presnosť streľby v % | 0 |
11 | Strely mimo bránku | 3 |
5 | Zblokované strely | 0 |
12 | Rohové kopy | 2 |
1 | Ofsajdy | 1 |
1 | Žlté karty | 3 |
1 | Červené karty | 1 |
474 | Prihrávky | 282 |
83.54 | Presnosť prihrávok v % | 73.76 |
44 | Vyhraté súboje | 52 |
14 | Fauly | 10 |
0 | Zákroky brankára | 4 |
0.96
Očakávané góly
0.24
63.30
Držanie lopty v %
36.70
14
Strely
2
3
Strely na bránu
0
21.43
Presnosť streľby v %
0
6
Strely mimo bránku
2
5
Zblokované strely
0
10
Rohové kopy
1
1
Ofsajdy
0
0
Žlté karty
1
0
Červené karty
1
238
Prihrávky
143
84.87
Presnosť prihrávok v %
72.03
18
Vyhraté súboje
20
4
Fauly
3
0
Zákroky brankára
2
1.33 | Očakávané góly | 0.24 |
63.10 | Držanie lopty v % | 36.90 |
22 | Strely | 3 |
6 | Strely na bránu | 0 |
31.82 | Presnosť streľby v % | 0 |
11 | Strely mimo bránku | 3 |
5 | Zblokované strely | 0 |
12 | Rohové kopy | 2 |
1 | Ofsajdy | 1 |
1 | Žlté karty | 3 |
1 | Červené karty | 1 |
474 | Prihrávky | 282 |
83.54 | Presnosť prihrávok v % | 73.76 |
44 | Vyhraté súboje | 52 |
14 | Fauly | 10 |
0 | Zákroky brankára | 4 |
0.96 | Očakávané góly | 0.24 |
63.30 | Držanie lopty v % | 36.70 |
14 | Strely | 2 |
3 | Strely na bránu | 0 |
21.43 | Presnosť streľby v % | 0 |
6 | Strely mimo bránku | 2 |
5 | Zblokované strely | 0 |
10 | Rohové kopy | 1 |
1 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 1 |
0 | Červené karty | 1 |
238 | Prihrávky | 143 |
84.87 | Presnosť prihrávok v % | 72.03 |
18 | Vyhraté súboje | 20 |
4 | Fauly | 3 |
0 | Zákroky brankára | 2 |
0.37
Očakávané góly
0.03
62.80
Držanie lopty v %
37.20
8
Strely
1
3
Strely na bránu
0
50
Presnosť streľby v %
0
5
Strely mimo bránku
1
0
Zblokované strely
0
2
Rohové kopy
1
0
Ofsajdy
1
1
Žlté karty
2
1
Červené karty
0
236
Prihrávky
139
82.2
Presnosť prihrávok v %
75.54
26
Vyhraté súboje
32
10
Fauly
7
0
Zákroky brankára
2
1.33 | Očakávané góly | 0.24 |
63.10 | Držanie lopty v % | 36.90 |
22 | Strely | 3 |
6 | Strely na bránu | 0 |
31.82 | Presnosť streľby v % | 0 |
11 | Strely mimo bránku | 3 |
5 | Zblokované strely | 0 |
12 | Rohové kopy | 2 |
1 | Ofsajdy | 1 |
1 | Žlté karty | 3 |
1 | Červené karty | 1 |
474 | Prihrávky | 282 |
83.54 | Presnosť prihrávok v % | 73.76 |
44 | Vyhraté súboje | 52 |
14 | Fauly | 10 |
0 | Zákroky brankára | 4 |
0.96 | Očakávané góly | 0.24 |
63.30 | Držanie lopty v % | 36.70 |
14 | Strely | 2 |
3 | Strely na bránu | 0 |
21.43 | Presnosť streľby v % | 0 |
6 | Strely mimo bránku | 2 |
5 | Zblokované strely | 0 |
10 | Rohové kopy | 1 |
1 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 1 |
0 | Červené karty | 1 |
238 | Prihrávky | 143 |
84.87 | Presnosť prihrávok v % | 72.03 |
18 | Vyhraté súboje | 20 |
4 | Fauly | 3 |
0 | Zákroky brankára | 2 |
0.37 | Očakávané góly | 0.03 |
62.80 | Držanie lopty v % | 37.20 |
8 | Strely | 1 |
3 | Strely na bránu | 0 |
50 | Presnosť streľby v % | 0 |
5 | Strely mimo bránku | 1 |
0 | Zblokované strely | 0 |
2 | Rohové kopy | 1 |
0 | Ofsajdy | 1 |
1 | Žlté karty | 2 |
1 | Červené karty | 0 |
236 | Prihrávky | 139 |
82.2 | Presnosť prihrávok v % | 75.54 |
26 | Vyhraté súboje | 32 |
10 | Fauly | 7 |
0 | Zákroky brankára | 2 |