
FC Spartak Trnava
Hlavný tréner
Najlepší strelec
Najlepší nahrávač
Forma
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Žiga Frelih | brankár | 06.02.1998 | 13 | 0 | 5 |
| 72 | ![]() | Martin Vantruba | brankár | 07.02.1998 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() | Patrik Vasiľ | brankár | 05.12.2004 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Libor Holík | obranca | 12.05.1998 | 13 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | Kristián Koštrna | obranca | 15.12.1993 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Patrick Emeka Nwadike | obranca | 29.08.1998 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Lazar Stojsavljević | obranca | 05.05.1998 | 5 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() | Denys Taraduda | obranca | 17.08.2000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Michal Tomič | obranca | 30.03.1999 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Filip Twardzik | obranca | 10.02.1993 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Marek Ujlaky | obranca | 03.12.2003 | 4 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() | Cedric Badolo | stredopoliar | 04.11.1998 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | David Bukovský | stredopoliar | 27.08.2007 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Milan Corryn | stredopoliar | 04.04.1999 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Roko Jureškin | stredopoliar | 29.09.2000 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Patrick Karhan | stredopoliar | 19.06.2003 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Luka Khorkheli | stredopoliar | 31.01.2000 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Miloš Kratochvíl | stredopoliar | 26.04.1996 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Timotej Kudlička | stredopoliar | 19.08.2003 | 12 | 2 | 0 |
| 29 | ![]() | Martin Mikovič | stredopoliar | 12.09.1990 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Giorgi Moistsrapishvili | stredopoliar | 29.09.2001 | 13 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Jakub Paur | stredopoliar | 04.07.1992 | 8 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | Roman Procházka | stredopoliar | 14.03.1989 | 10 | 4 | 0 |
| 7 | ![]() | Stefan Skrbo | stredopoliar | 23.01.2001 | 12 | 2 | 0 |
| 20 | ![]() | Filip Trello | stredopoliar | 28.01.2007 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Philip Elayo Azango | útočník | 21.05.1997 | 11 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() | Hilary Gong Chuhwak | útočník | 10.10.1998 | 6 | 1 | 0 |
| 57 | ![]() | Michal Ďuriš | útočník | 01.06.1988 | 9 | 3 | 0 |
| 93 | ![]() | Idjessi Yethro Metsoko | útočník | 14.03.2002 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() | Erik Sabo | útočník | 22.11.1991 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Abdulrahman Taiwo | útočník | 05.08.1998 | 6 | 5 | 0 |









































