Góly
1. | R. Polievka | DBB | 4 |
2. | E. Arevalo Acosta | DBB | 4 |
3. | R. Ibrahim | TRE | 4 |
4. | N. Kupusović | TRE | 4 |
5. | H. Addo | MŠK | 4 |
Góly na zápas
1. | G. van Kessel | MIC | 1,0 |
2. | T. Bobček | RUŽ | 1,0 |
3. | J. Bernát | SPA | 1,0 |
4. | M. Djuricin | SPA | 1,0 |
5. | M. Ďuriš | SPA | 1,0 |
Asistencie
1. | M. Kmeť | TRE | 4 |
2. | T. Záhumenský | DBB | 4 |
3. | R. Polievka | DBB | 3 |
4. | M. Sauer | MŠK | 3 |
5. | M. Káčer | DAC | 2 |
Body
1. | R. Polievka | DBB | 7 (4+3) |
2. | H. Addo | MŠK | 6 (4+2) |
3. | P. Kováčik | POD | 6 (4+2) |
4. | M. Kmeť | TRE | 5 (1+4) |
5. | T. Záhumenský | DBB | 5 (1+4) |
Odohrané minúty
1. | M. Oravec | POD | 630 |
2. | M. Kmeť | TRE | 630 |
3. | T. Záhumenský | DBB | 630 |
4. | Ľ. Willwéber | DBB | 630 |
5. | M. Moško | ZMO | 630 |
Úspešnosť súbojov
1. | M. Šulek | SPA | 100,0 |
2. | B. Godál | DBB | 100,0 |
3. | K. Domonkos | RUŽ | 100,0 |
4. | R. Haša | SKA | 100,0 |
5. | M. Bakaľa | POD | 100,0 |
Úspešnosť prihrávok
1. | T. Bondarenko | TRE | 91,0% |
2. | A. Stojchevski | MŠK | 89,6% |
3. | M. Csinger | DAC | 89,1% |
4. | S. Štefánik | SPA | 88,6% |
5. | L. Stojsavljević | TRE | 88,1% |
Žlté karty
1. | D. Bariš | TRE | 4 |
2. | A. Stojchevski | MŠK | 4 |
3. | O. Golikov | KOS | 4 |
4. | H. Bahi | MIC | 4 |
5. | L. Migaľa | DBB | 3 |
Červené karty
1. | M. Faško | KOS | 1 |
2. | J. Vlasko | SKA | 1 |
3. | R. Ibrahim | TRE | 1 |
4. | S. Risvanis | DAC | 1 |
5. | A. Zeljković | SPA | 1 |