
7 Ioannis Niarchos
FC KošicePozícia
útočník
Dátum narodenia
26.06.2002
Vek
23
Kariéra
5
Sezóny
112
Zápasy
19
Góly
22
Žlté karty
1
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KOSFC Košice | 29 | 1957 | 8 | 3 | 73,4% | 354 | 83,9% | 6 | 1 |
| 2023/2024 | MICMFK Zemplín Michalovce | 12 | 688 | 2 | 3 | 69,5% | 105 | 66,7% | 6 | 0 |
| 2023/2024 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 9 | 172 | 0 | 2 | 73,5% | 34 | 100,0% | 2 | 0 |
| 2022/2023 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 13 | 591 | 0 | 0 | 65,3% | 124 | 58,8% | 1 | 0 |
| 2022/2023 | ZMOFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 16 | 1074 | 5 | 1 | 63,3% | 240 | 68,8% | 3 | 0 |
| 2021/2022 | SENFK Senica | 26 | 1192 | 4 | 4 | 76,3% | 266 | 32,5% | 3 | 0 |
| 2020/2021 | SENFK Senica | 7 | 99 | 0 | 0 | 69,0% | 29 | 48,5% | 1 | 0 |












