
FC DAC 1904 Dunajská Streda
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leandro Filipe De Almeida Dornelles | brankár | 26.01.2003 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Vasileios Kaltsas | brankár | 25.05.2007 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() | Samuel Petráš | brankár | 10.04.1999 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | ![]() | Aleksandar Popović | brankár | 27.09.1999 | 31 | 0 | 13 |
| 22 | ![]() | Daniel Veszelinov | brankár | 05.07.2001 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Yhoan Andzouana | obranca | 13.12.1996 | 32 | 6 | 0 |
| 16 | ![]() | Mateus Brunetti Valor | obranca | 18.11.1999 | 26 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() | Márk Csinger | obranca | 31.05.2003 | 24 | 1 | 0 |
| 77 | ![]() | Konrad Jan Gruszkowski | obranca | 27.01.2001 | 17 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() | Taras Kacharaba | obranca | 07.01.1995 | 14 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Filip Kaša | obranca | 01.01.1994 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Krisztián Keresztes | obranca | 04.01.2000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Alejandro Mendez Garcia | obranca | 28.07.2001 | 24 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() | Romaric Yapi | obranca | 13.07.2000 | 8 | 1 | 0 |
| 32 | ![]() | Botond Angyal | stredopoliar | 12.08.2005 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Aleš Čermák | stredopoliar | 01.10.1994 | 12 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | Milan Dimun | stredopoliar | 19.09.1996 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Pape Cheikh Diop Gueye | stredopoliar | 08.08.1997 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Ivan Dolček | stredopoliar | 24.04.2000 | 5 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | Željko Gavrić | stredopoliar | 05.12.2000 | 13 | 3 | 0 |
| 24 | ![]() | Christián Herc | stredopoliar | 30.09.1998 | 31 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Oliver Jürgens | stredopoliar | 10.05.2003 | 6 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() | Miroslav Káčer | stredopoliar | 02.02.1996 | 24 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | Ihor Kharatin | stredopoliar | 02.02.1995 | 7 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() | Riquelme Rodrigues Mendes | stredopoliar | 02.10.2002 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Ammar Ramadan | stredopoliar | 05.01.2001 | 25 | 3 | 0 |
| 23 | ![]() | Damir Redzic | stredopoliar | 23.03.2003 | 11 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() | Andrés Josué Romero Tocuyo | stredopoliar | 07.03.2003 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() | Matej Trusa | stredopoliar | 29.11.2000 | 30 | 12 | 0 |
| 27 | ![]() | Milán Vitális | stredopoliar | 28.01.2002 | 24 | 3 | 0 |
| 11 | ![]() | Bartol Barišić | útočník | 01.01.2003 | 10 | 2 | 0 |
| 19 | ![]() | Bi Irie Fernand Goure | útočník | 12.04.2002 | 20 | 3 | 0 |
| 28 | ![]() | Moussa Kone | útočník | 30.12.1996 | 10 | 3 | 0 |
| 29 | ![]() | Matija Krivokapić | útočník | 19.03.2003 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | Matúš Kucman | útočník | 29.01.2005 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Brian Safo Oddei | útočník | 18.09.2002 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() | Zoran Záhradník | útočník | 19.08.2005 | 3 | 1 | 0 |















































