Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Ivan Krajčírik | |||||
5 | O | Mário Mrva | |||||
32 | O | Matúš Malý | |||||
22 | O | Šimon Gabriel | |||||
30 | S | Martin Chrien | |||||
74“ | 10 | S | Samuel Šefčík | ||||
88“ | 24 | S | Marek Zsigmund | ||||
74“ | 11 | S | Samuel Lavrinčík | ||||
28 | S | Alexander Selecký | |||||
74“ | 15 | U | Štefan Gerec | ||||
88“ | 14 | U | Jan Hladík | ||||
34 | B | Tomáš Frühwald | |||||
74“ | 3 | O | Ján Maslo | ||||
8 | S | Kristóf Domonkos | |||||
20 | S | Marián Chobot | |||||
38 | S | Viktor Úradník | |||||
74“ | 6 | S | Timotej Múdry | ||||
88“ | 17 | S | Adam Tučný | ||||
74“ | 4 | S | Oliver Luterán | ||||
88“ | 18 | U | Martin Boďa |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | B | Milan Borjan | |||||
12 | O | Kenan Bajrič | |||||
71“ | 36 | O | Lucas Lovat | ||||
28 | O | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | |||||
6 | O | Kevin Wimmer | |||||
82“ | 77 | S | Aleksandar Čavrič | ||||
71“ | 88 | S | Kyriakos Savvidis | ||||
90“ | 7 | S | Vladimír Weiss | ||||
20 | S | Jaba Kankava | |||||
71“ | 11 | S | Tigran Barseghyan | ||||
33 | S | Juraj Kucka | |||||
31 | B | Martin Trnovský | |||||
25 | O | Lukáš Pauschek | |||||
90“ | 4 | O | Guram Kashia | ||||
26 | S | Filip Lichý | |||||
71“ | 8 | S | Jaromír Zmrhal | ||||
71“ | 18 | S | Nino Marcelli | ||||
23 | U | Sharani Zuberu | |||||
71“ | 13 | U | David Strelec | ||||
82“ | 15 | U | Abdul Malik Abubakari |
Peter Tomko, tréner Ružomberka: "Kvalitný zápas. Slovan k nám prišiel v plnej sile, no my sme boli viac než vyrovnaným súperom, čo nás teší a verím, že aj povzbudí do ďalšej práce. Každý jeden, čo nastúpil na ihrisko, odviedol maximum, bohužiaľ, po skončení zápasu máme trochu horkú príchuť, keďže sme nezískali ani bod. Môžeme však mať hore hlavy."
Vladimír Weiss, st. tréner Slovana: "Bol to ťažký, avšak výborný zápas. Vedeli sme, že Ružomberok nastúpi s obrovským odhodlaním a vyšším pressingom. Podali sme výborný výkon, mali sme viac šancí. Po peknej štandardke sme sa dostali do vedenia. Súper vyrovnal, potom prišlo vylúčenie a ďalej sme mali väčšiu kvalitu na lopte, tiež dve-tri dobré príležitosti. Dali sme druhý gól a myslím si, že naše víťazstvo je zaslúžené. Som veľmi rád, málokedy sa chlapci tak tešia v kabíne, ako dnes. Ružomberok doma má svoju silu, nikto tu nebude ľahko vyhrávať."
319 | Prihrávky | 494 |
8 | Vyhraté súboje | 5 |
3 | Strely na bránku | 6 |
1 | Ofsajdy | 0 |
13 | Fauly | 15 |
4 | Zákroky brankára | 2 |