
28 Cesar Rodolfo Blackman Camarena
ŠK Slovan Bratislava Pozícia
obranca
Dátum narodenia
02.04.1998
Vek
27
Kariéra
9
Sezóny
171
Zápasy
7
Góly
24
Žlté karty
1
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SLOŠK Slovan Bratislava | 10 | 693 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 0 |
| 2024/2025 | SLOŠK Slovan Bratislava | 27 | 2001 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 0 |
| 2023/2024 | SLOŠK Slovan Bratislava | 26 | 1687 | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 0 |
| 2022/2023 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 27 | 1780 | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0 |
| 2021/2022 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 1428 | 0 | 0 | 77,8% | 361 | 66,0% | 2 | 0 |
| 2020/2021 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 27 | 2338 | 0 | 5 | 83,8% | 1624 | 62,8% | 4 | 1 |
| 2019/2020 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 26 | 1926 | 1 | 4 | 80,7% | 1091 | 61,3% | 8 | 0 |
| 2018/2019 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 6 | 278 | 0 | 0 | 82,7% | 139 | 58,5% | 1 | 0 |
| 2017/2018 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 4 | 244 | 0 | 1 | 71,3% | 87 | 52,2% | 1 | 0 |










