
9 Martin Boďa
KFC KomárnoPozícia
útočník
Dátum narodenia
02.02.1997
Vek
28
Kariéra
6
Sezóny
106
Zápasy
18
Góly
6
Žlté karty
1
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KFCKFC Komárno | 8 | 341 | 1 | 0 | 63,0% | 108 | 0,0% | 2 | 0 |
| 2024/2025 | RUŽMFK Ružomberok | 20 | 531 | 2 | 0 | 68,4% | 177 | 100,0% | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RUŽMFK Ružomberok | 28 | 958 | 5 | 0 | 60,1% | 258 | 50,0% | 1 | 0 |
| 2022/2023 | RUŽMFK Ružomberok | 10 | 387 | 2 | 0 | 54,8% | 104 | 33,3% | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RUŽMFK Ružomberok | 23 | 1394 | 7 | 3 | 68,9% | 383 | 44,3% | 1 | 0 |
| 2020/2021 | RUŽMFK Ružomberok | 17 | 265 | 1 | 0 | 74,1% | 116 | 54,8% | 2 | 1 |










