Detail zápasu
7. kolo
Góly
Hostia
Bez gólov
Karty
Domáci
Ivan Diaz (70“)
Hostia
Bez kariet
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | M. Volešák | 0 | 39 | 0 | |||||
3 | O | M. Králik | 0 | 32 | 1 | |||||
45 | O | E. Mabouka | 0 | 50 | 1 | |||||
27 | O | R. Mazáň | 0 | 48 | 1 | |||||
3 | O | D. Vavro | 0 | 38 | 1 | |||||
17 | S | I. Diaz | 0 | 42 | 2 | |||||
66“ | 20 | S | M. Škvarka | 0 | 25 | 1 | ||||
12 | S | V. Pečovský | 0 | 40 | 3 | |||||
97 | U | N. Špalek | 1 | 41 | 0 | |||||
74“ | 13 | U | F. Hlohovský | 1 | 30 | 2 | ||||
79“ | 34 | U | Y. Otubanjo | 2 | 16 | 1 | ||||
33 | B | M. Leško | ||||||||
25 | O | F. Kaša | ||||||||
66“ | 66 | S | M. Káčer | 0 | 8 | 0 | ||||
74“ | 14 | S | J. Holúbek | 1 | 5 | 0 | ||||
10 | U | N. Haskič | ||||||||
28 | U | C. Mandiangu | ||||||||
79“ | 4 | U | M. Ceesay | 0 | 2 | 0 |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | B | I. Šemrinec | 0 | 39 | 0 | |||||
18 | O | M. Šulek | 1 | 55 | 0 | |||||
13 | O | K. Madu | 0 | 76 | 1 | |||||
37 | O | P. Kleščík | 0 | 59 | 0 | |||||
62“ | 4 | O | J. Ket | 0 | 41 | 1 | ||||
8 | O | J. Lawrence | 0 | 51 | 2 | |||||
33 | O | R. Martins Vieira Da Silva | 0 | 47 | 0 | |||||
17 | S | S. Ojim | 2 | 37 | 1 | |||||
26“ | 7 | S | A. Bala | 0 | 7 | 0 | ||||
77“ | 17 | S | J. Paur | 0 | 39 | 0 | ||||
11 | U | R. Janga | 0 | 16 | 2 | |||||
1 | B | A. Chovan | ||||||||
6 | S | D. Jančo | ||||||||
6 | S | D. Richtárech | ||||||||
19 | S | J. Diks | ||||||||
26“ | 10 | S | R. Ibrahim | 0 | 48 | 0 | ||||
62“ | 29 | U | E. Prekop | 0 | 9 | 0 | ||||
77“ | 77 | U | C. Johnson | 1 | 6 | 0 |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 3712 divákov
Rozhodcovia: Dušan Sedlák, Michal Tomčík, Gabriel Ádám
Základné štatistiky
416
Prihrávky
530
87
Vyhraté súboje
94
5
Strely na bránku
4
7
Ofsajdy
2
13
Fauly
7
2
Zákroky brankára
1
416 | Prihrávky | 530 |
87 | Vyhraté súboje | 94 |
5 | Strely na bránku | 4 |
7 | Ofsajdy | 2 |
13 | Fauly | 7 |
2 | Zákroky brankára | 1 |