
AS Trenčín
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | Adrián Chovan | brankár | 08.10.1995 | 6 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Igor Šemrinec | brankár | 22.11.1987 | 25 | 0 | 4 |
| 32 | ![]() | Matej Vozár | brankár | 05.05.1994 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | Juraj Jánošík | obranca | 04.02.1998 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Keston Julien | obranca | 26.10.1998 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Jeffrey Ket | obranca | 06.04.1993 | 12 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | Peter Kleščík | obranca | 18.09.1988 | 30 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Rodney Klooster | obranca | 26.11.1996 | 6 | 0 | 0 |
| 63 | ![]() | Ondrej Kurín | obranca | 16.11.1998 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | James Lawrence | obranca | 22.08.1992 | 25 | 3 | 0 |
| 15 | ![]() | Kingsley Madu | obranca | 12.12.1995 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Rafael Martins Vieira Da Silva | obranca | 27.12.1995 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Lukáš Skovajsa | obranca | 27.03.1994 | 23 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() | Martin Šulek | obranca | 15.01.1998 | 24 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Maduka Christopher Udeh | obranca | 03.09.1997 | 14 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | Aldo Baez | stredopoliar | 05.09.1988 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Aliko Mohammad Bala | stredopoliar | 27.02.1997 | 17 | 4 | 0 |
| 7 | ![]() | Giorgi Beridze | stredopoliar | 12.05.1997 | 12 | 4 | 0 |
| 21 | ![]() | Matúš Bero | stredopoliar | 06.09.1995 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Jamarro Diks | stredopoliar | 24.06.1995 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Reuben Gabriel | stredopoliar | 25.09.1990 | 11 | 1 | 0 |
| 38 | ![]() | Filip Halgoš | stredopoliar | 09.03.1998 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Jakub Holúbek | stredopoliar | 12.01.1991 | 6 | 1 | 0 |
| 34 | ![]() | Cong Huang | stredopoliar | 06.01.1997 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Rabiu Ibrahim | stredopoliar | 15.03.1991 | 3 | 1 | 0 |
| 35 | ![]() | Usman Adekunle Issa | stredopoliar | 20.12.1997 | 6 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() | Denis Jančo | stredopoliar | 01.08.1997 | 11 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Erik Mikeš | stredopoliar | 05.06.1997 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Samuel Kalu Ojim | stredopoliar | 26.08.1997 | 19 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Jakub Paur | stredopoliar | 04.07.1992 | 20 | 6 | 0 |
| 13 | ![]() | Dávid Richtárech | stredopoliar | 22.04.1996 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Desley Ubbink | stredopoliar | 15.06.1993 | 12 | 2 | 0 |
| 26 | ![]() | Congyao Yin | stredopoliar | 04.03.1997 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Abdul Musa Zubairu | stredopoliar | 03.10.1998 | 12 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Hilary Gong Chuhwak | útočník | 10.10.1998 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Rangelo Janga | útočník | 16.04.1992 | 31 | 14 | 0 |
| 77 | ![]() | Chisom Leonard Johnson | útočník | 28.10.1993 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Milton Klooster | útočník | 26.11.1996 | 6 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() | Milan Kvocera | útočník | 01.01.1998 | 16 | 2 | 0 |
| 77 | ![]() | Antonio Mance | útočník | 07.08.1995 | 10 | 4 | 0 |
| 12 | ![]() | Uche Nwofor | útočník | 17.09.1991 | 12 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() | Erik Prekop | útočník | 08.10.1997 | 12 | 0 | 0 |





































