
AS Trenčín
Strelené góly
53
Priemer strelených gólov
1,8
Inkasované góly
48
Priemer inkasovaných gólov
1,6
Prihrávky
| 1. | Peter Kleščík | 2123 |
| 2. | James Lawrence | 1653 |
| 3. | Lukáš Skovajsa | 1443 |
| 4. | Martin Šulek | 1257 |
| 5. | Jakub Paur | 788 |
Odohraté minůty
| 1. | Peter Kleščík | 2615 |
| 2. | Rangelo Janga | 2529 |
| 3. | James Lawrence | 2245 |
| 4. | Lukáš Skovajsa | 2060 |
| 5. | Martin Šulek | 1807 |













