Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B | A. Popović | 0 | 35 | 0 | |||||
| 61“ | 18 | O | A. Mendez Garcia | 1 | 19 | 3 | ||||
| 73“ | 17 | O | Y. Andzouana | 0 | 15 | 0 | ||||
| 81“ | 16 | O | M. Brunetti Valor | 0 | 43 | 0 | ||||
| 21 | O | M. Csinger | 0 | 20 | 0 | |||||
| 33 | O | T. Kacharaba | 0 | 51 | 1 | |||||
| 7 | S | M. Dimun | 0 | 28 | 1 | |||||
| 73“ | 24 | S | C. Herc | 0 | 17 | 2 | ||||
| 46 | S | M. Trusa | 2 | 13 | 0 | |||||
| 27 | S | M. Vitális | 1 | 22 | 2 | |||||
| 61“ | 28 | U | M. Kone | 2 | 10 | 2 | ||||
| 1 | B | L. De Almeida Dornelles | ||||||||
| 81“ | 25 | O | F. Kaša | 0 | 5 | 0 | ||||
| 61“ | 77 | O | K. Gruszkowski | 0 | 8 | 0 | ||||
| 10 | S | A. Ramadan | ||||||||
| 80 | S | Ž. Gavrić | ||||||||
| 20 | S | I. Kharatin | ||||||||
| 73“ | 66 | S | M. Káčer | 0 | 5 | 0 | ||||
| 73“ | 23 | S | D. Redzic | 0 | 4 | 0 | ||||
| 61“ | 19 | U | B. Goure | 0 | 4 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | I. Rehák | 0 | 49 | 0 | |||||
| 39 | O | M. Bartoš | 0 | 82 | 2 | |||||
| 77 | O | P. Kováčik | 0 | 40 | 1 | |||||
| 90“ | 3 | O | F. Mielke | 0 | 70 | 2 | ||||
| 23 | S | M. Bakaľa | 0 | 63 | 1 | |||||
| 77“ | 15 | S | R. Paraj | 0 | 33 | 1 | ||||
| 27 | S | R. Sanusi | 2 | 32 | 2 | |||||
| 45“ | 25 | S | Š. Faško | 0 | 15 | 1 | ||||
| 6 | S | M. Bajo | 0 | 49 | 0 | |||||
| 45“ | 97 | U | A. Masaryk | 0 | 13 | 1 | ||||
| 73“ | 77 | U | C. Kabongo | 1 | 8 | 0 | ||||
| 16 | B | P. Macej | ||||||||
| 28 | B | A. Danko | ||||||||
| 90“ | 22 | O | A. Lajčiak | 0 | 3 | 0 | ||||
| 73“ | 7 | S | R. Galčík | 0 | 6 | 0 | ||||
| 77“ | 19 | S | M. Talakov | 0 | 9 | 1 | ||||
| 45“ | 13 | S | V. Chyla | 0 | 21 | 1 | ||||
| 45“ | 90 | U | M. Assinor Osei | 0 | 11 | 0 | ||||
Xisco Muňoz, tréner DAC 1904: "Bol to veľmi dobrý zápas z obidvoch strán. Mali sme veľmi dobrý štart, dokázali sme súpera prekvapiť vysokým presingom. Toto je štýl, ktorým sa chceme prezentovať pred domácim publikom. Prvý polčas bol o nás, v druhom sme už mali viac problémov. Je to ale nadstavba, sú tu dobrí súperi. Musím sa poďakovať hráčom, odohrali zápas, aký chceme ponúkať fanúšikom."
Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Po prehre nechcem byť kritický k svojim hráčom. Domáci vyhrali zaslúžene za parádny začiatok. Viem sa vžiť do vedomia hráčov, ak do ôsmich minút dostanete dva góly. Preto nechcem byť kritický. V druhom polčase sme boli lepší. Súper dobre bránil, ale mali sme aj šance. Dunajskej Strede gratulujem k víťazstvu."
| 1.71 | Očakávané góly | 1.12 |
| 37.10 | Držanie lopty v % | 62.90 |
| 13 | Strely | 15 |
| 6 | Strely na bránu | 3 |
| 69.23 | Presnosť streľby v % | 26.67 |
| 6 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 8 |
| 1 | Rohové kopy | 6 |
| 0 | Ofsajdy | 3 |
| 1 | Žlté karty | 5 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 299 | Prihrávky | 504 |
| 73.58 | Presnosť prihrávok v % | 84.72 |
| 51 | Vyhraté súboje | 49 |
| 11 | Fauly | 13 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 1.71 | Očakávané góly | 1.12 |
| 37.10 | Držanie lopty v % | 62.90 |
| 13 | Strely | 15 |
| 6 | Strely na bránu | 3 |
| 69.23 | Presnosť streľby v % | 26.67 |
| 6 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 8 |
| 1 | Rohové kopy | 6 |
| 0 | Ofsajdy | 3 |
| 1 | Žlté karty | 5 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 299 | Prihrávky | 504 |
| 73.58 | Presnosť prihrávok v % | 84.72 |
| 51 | Vyhraté súboje | 49 |
| 11 | Fauly | 13 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 1.64 | Očakávané góly | 0.45 |
| 40.60 | Držanie lopty v % | 59.40 |
| 8 | Strely | 3 |
| 5 | Strely na bránu | 2 |
| 100 | Presnosť streľby v % | 100 |
| 2 | Strely mimo bránku | 0 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 0 | Rohové kopy | 1 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 186 | Prihrávky | 270 |
| 76.34 | Presnosť prihrávok v % | 85.56 |
| 23 | Vyhraté súboje | 22 |
| 6 | Fauly | 6 |
| 1 | Zákroky brankára | 2 |
| 1.71 | Očakávané góly | 1.12 |
| 37.10 | Držanie lopty v % | 62.90 |
| 13 | Strely | 15 |
| 6 | Strely na bránu | 3 |
| 69.23 | Presnosť streľby v % | 26.67 |
| 6 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 8 |
| 1 | Rohové kopy | 6 |
| 0 | Ofsajdy | 3 |
| 1 | Žlté karty | 5 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 299 | Prihrávky | 504 |
| 73.58 | Presnosť prihrávok v % | 84.72 |
| 51 | Vyhraté súboje | 49 |
| 11 | Fauly | 13 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 1.64 | Očakávané góly | 0.45 |
| 40.60 | Držanie lopty v % | 59.40 |
| 8 | Strely | 3 |
| 5 | Strely na bránu | 2 |
| 100 | Presnosť streľby v % | 100 |
| 2 | Strely mimo bránku | 0 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 0 | Rohové kopy | 1 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 186 | Prihrávky | 270 |
| 76.34 | Presnosť prihrávok v % | 85.56 |
| 23 | Vyhraté súboje | 22 |
| 6 | Fauly | 6 |
| 1 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.07 | Očakávané góly | 0.67 |
| 32.50 | Držanie lopty v % | 67.50 |
| 5 | Strely | 12 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 20 | Presnosť streľby v % | 8.33 |
| 4 | Strely mimo bránku | 4 |
| 0 | Zblokované strely | 7 |
| 1 | Rohové kopy | 5 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 113 | Prihrávky | 234 |
| 69.03 | Presnosť prihrávok v % | 83.76 |
| 28 | Vyhraté súboje | 27 |
| 5 | Fauly | 7 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |









