Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | B | Martin Jedlička | |||||
24 | O | Dominik Kružliak | |||||
31 | O | Eric Davis | |||||
28 | O | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | |||||
39“ | 66 | S | Martin Bednár | ||||
13 | S | Zsolt Kalmár | |||||
87“ | 26 | S | András Schäfer | ||||
20 | S | Andrija Balič | |||||
72“ | 11 | S | Sainey Njie | ||||
29 | U | Marko Divkovič | |||||
9 | U | Eric Kleybel Ramirez Matheus | |||||
1 | B | Benjamín Száraz | |||||
23 | O | Milan Šimčák | |||||
39“ | 32 | O | Matúš Malý | ||||
72“ | 13 | S | Andrej Fábry | ||||
87“ | 23 | U | Sharani Zuberu |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dominik Greif | |||||
17 | O | Jurij Medveděv | |||||
12 | O | Kenan Bajrič | |||||
14 | O | Myenty Abena | |||||
29 | O | Vasil Bozhikov | |||||
75“ | 6 | S | Joeri De Kamps | ||||
7 | S | Moha Kadfi | |||||
10 | S | Rabiu Ibrahim | |||||
63“ | 13 | U | David Strelec | ||||
67“ | 55 | U | Žan Medved | ||||
12 | U | Alen Ožbolt | |||||
30 | B | Michal Šulla | |||||
63“ | 81 | O | Vernon De Marco Morlacchi | ||||
23 | S | Erik Daniel | |||||
77 | S | Aleksandar Čavrič | |||||
8 | S | David Holman | |||||
67“ | 24 | S | Nono Villar | ||||
75“ | 21 | S | Rafael Ratao |
Bernd Storck, tréner Dunajskej Stredy: "Chcel by som pogratulovať Slovanu k zisku majstrovského titulu, za túto sezónu si ho zaslúžil. Ďakujem aj za možnosť, že sme mohli hrať 1. júla pred našimi fanúšikmi. Bol to veľmi, veľmi dobrý zápas. Nastúpili sme s dvoma veľmi mladými hráčmi, odviedli dobrú prácu rovnako ako všetci ostatní hráči. Slovan má skúsenejších futbalistov. Ak by sme skórovali v úvode druhého polčasu, výsledok mohol byť odlišný. Neobávam sa však našej budúcnosti, v nasledujúcej sezóne opäť vyzveme Slovan."
Ján Kozák, tréner Slovana: "Myslím si, že sme videli na slovenské pomery výborný futbal. Zápas bol dlho otvorený, šance mali oni a mali sme ich aj my, mohlo sa to zlomiť aj na jednu aj na druhú stranu. My sme dali tri góly, myslím si, že stopercentných šancí sme mali o jednu, dve viac. Bolo to zaslúžené víťazstvo a výborný futbal."
408 | Prihrávky | 361 |
76 | Vyhraté súboje | 110 |
8 | Strely na bránku | 8 |
1 | Ofsajdy | 2 |
19 | Fauly | 15 |
5 | Zákroky brankára | 7 |