Detail zápasu
20. kolo
sobota 27.02.2016, 17:00 | Mestský futbalový štadión
0:1
(0:0)
Góly
Domáci
Bez gólov
Hostia
David Alberto Depetris (57“)
Karty
Domáci
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | B | M. Kelemen | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | O | A. Khubutia | 0 | 0 | 0 | |||||
80“ | 44 | O | A. Sviarchynski | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | O | M. Calero Perez | 0 | 0 | 0 | |||||
81 | O | V. De Marco Morlacchi | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | S | M. Koscelník | 0 | 0 | 0 | |||||
67“ | 8 | S | T. Sedlák | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | S | N. Lukić | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | S | J. Grič | 0 | 0 | 0 | |||||
67“ | 9 | U | D. Kunca | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | U | M. Hamuľak | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | B | M. Kira | ||||||||
23 | O | M. Šimčák | ||||||||
20 | O | O. Podhorin | ||||||||
80“ | 19 | S | S. Garcia Bayon | 0 | 0 | 0 | ||||
67“ | 4 | S | L. Tóth | 0 | 0 | 0 | ||||
67“ | 88 | S | K. Savvidis | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | U | P. Bellás |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Ľ. Kamenár | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | O | A. Kadlec | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | O | D. Horník | 0 | 0 | 0 | |||||
90 | O | M. Čonka | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | O | M. Tóth | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | S | M. Mikovič | 0 | 0 | 0 | |||||
74“ | 27 | S | E. Halilovič | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | S | I. Schranz | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | S | A. Baez | 0 | 0 | 0 | |||||
90“ | 12 | S | R. Jež | 0 | 0 | 0 | ||||
84“ | 18 | U | D. Depetris | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | B | A. Jakubech | ||||||||
5 | O | M. Nikolić | ||||||||
4 | S | M. Oravec | ||||||||
7 | S | M. Košťál | ||||||||
90“ | 8 | S | I. Bello | 0 | 0 | 0 | ||||
84“ | 32 | S | L. Mihálik | 0 | 0 | 0 | ||||
74“ | 29 | U | R. Ndip Tambe | 0 | 0 | 0 |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 4135 divákov
Rozhodcovia: Boris Marhefka, Branislav Hancko, Juraj Lieskovský
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
Prihrávky | ||
Vyhraté súboje | ||
Strely na bránku | ||
Ofsajdy | ||
Fauly | ||
Zákroky brankára | ||