
22 Matúš Kira
FC KošicePozícia
brankár
Dátum narodenia
10.10.1994
Vek
31
Kariéra
9
Sezóny
134
Zápasy
30
Čisté kontá
6
Žlté karty
0
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | VN | OG | ZS | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KOSFC Košice | 7 | 630 | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | KOSFC Košice | 5 | 450 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | KOSFC Košice | 19 | 1675 | 3 | 33 | 50 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | ZMOFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 17 | 1498 | 4 | 26 | 72 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | MICMFK Zemplín Michalovce | 25 | 2250 | 7 | 42 | 82 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | MICMFK Zemplín Michalovce | 30 | 2700 | 8 | 50 | 119 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | MICMFK Zemplín Michalovce | 16 | 1411 | 7 | 16 | 46 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | MICMFK Zemplín Michalovce | 9 | 810 | 1 | 17 | 11 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | MICMFK Zemplín Michalovce | 6 | 540 | 0 | 13 | - | 1 | 0 |











