Detail zápasu
7. kolo
Góly
Domáci
Roman Čerepkai (pen) (48“)
Karty
Zostavy

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | M. Slávik | 0 | 24 | 0 | |||||
| 90 | O | M. Čonka | 0 | 44 | 0 | |||||
| 39 | O | M. Moško | 0 | 39 | 0 | |||||
| 13 | O | S. Suľa | 0 | 25 | 1 | |||||
| 72“ | 14 | S | D. Duga | 0 | 29 | 1 | ||||
| 72“ | 16 | S | K. Mondek | 0 | 19 | 0 | ||||
| 6 | S | M. Gono | 0 | 33 | 2 | |||||
| 9 | S | R. Čerepkai | 1 | 30 | 3 | |||||
| 25 | S | R. Nagy | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45 | U | F. Balaj | 0 | 21 | 2 | |||||
| 13 | U | N. Johnson Kalu | 0 | 21 | 0 | |||||
| 33 | B | P. Richter | ||||||||
| 2 | O | V. Majdan | ||||||||
| 3 | O | G. Tumma | ||||||||
| 26 | S | T. Ďubek | ||||||||
| 14 | S | J. Weir | ||||||||
| 23 | S | P. Dulay | ||||||||
| 72“ | 29 | S | A. Brenkus | 0 | 11 | 0 | ||||
| 9 | U | P. Mijić | ||||||||
| 72“ | 11 | U | J. Švec | 0 | 5 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | J. Évora Dias | 0 | 49 | 0 | |||||
| 4 | O | S. Kozlovský | 0 | 49 | 1 | |||||
| 2 | O | S. Bagín | 0 | 47 | 2 | |||||
| 15 | O | L. Stojsavljević | 0 | 54 | 0 | |||||
| 55 | O | T. Bondarenko | 0 | 43 | 1 | |||||
| 27 | S | D. Bariš | 0 | 47 | 2 | |||||
| 11 | S | M. Kmeť | 1 | 40 | 3 | |||||
| 80“ | 23 | S | D. Hollý | 0 | 23 | 5 | ||||
| 90“ | 7 | S | E. Rocha Soares | 0 | 17 | 2 | ||||
| 72“ | 29 | U | N. Kupusović | 3 | 11 | 0 | ||||
| 72“ | 18 | U | H. Chuhwak | 0 | 13 | 0 | ||||
| 99 | B | M. Kukučka | ||||||||
| 25 | O | L. Skovajsa | ||||||||
| 19 | O | K. Pires | ||||||||
| 22 | O | S. Kerkez | ||||||||
| 80“ | 8 | S | A. Gajdoš | 0 | 8 | 0 | ||||
| 21 | U | L. Mikulaj | ||||||||
| 90“ | 17 | U | L. Demitra | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72“ | 7 | U | J. Sunday | 0 | 6 | 0 | ||||
| 72“ | 23 | U | J. Akila | 0 | 6 | 0 | ||||
Rozostavenie
1
M. Slávik
22
S. Suľa
39
M. Moško
25
R. Nagy
90
M. Čonka
14
D. Duga
6
M. Gono
7
R. Čerepkai
16
K. Mondek
45
F. Balaj
10
N. Johnson Kalu
7
E. Rocha Soares
29
N. Kupusović
22
H. Chuhwak
27
D. Bariš
23
D. Hollý
14
T. Bondarenko
4
S. Kozlovský
15
L. Stojsavljević
2
S. Bagín
11
M. Kmeť
1
J. Évora Dias
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1824 divákov
Rozhodcovia: Michal Smolák, František Ferenc, Rastislav Kuba
Informácie k zápasu
Základné štatistiky
1.64
Očakávané góly
1.65
46.40
Držanie lopty v %
53.60
8
Strely
17
1
Strely na bránu
4
25
Presnosť streľby v %
35.29
5
Strely mimo bránku
6
2
Zblokované strely
7
5
Rohové kopy
8
2
Ofsajdy
1
3
Žlté karty
2
0
Červené karty
0
342
Prihrávky
413
74.27
Presnosť prihrávok v %
74.09
54
Vyhraté súboje
48
9
Fauly
16
2
Zákroky brankára
0
| 1.64 | Očakávané góly | 1.65 |
| 46.40 | Držanie lopty v % | 53.60 |
| 8 | Strely | 17 |
| 1 | Strely na bránu | 4 |
| 25 | Presnosť streľby v % | 35.29 |
| 5 | Strely mimo bránku | 6 |
| 2 | Zblokované strely | 7 |
| 5 | Rohové kopy | 8 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 3 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 342 | Prihrávky | 413 |
| 74.27 | Presnosť prihrávok v % | 74.09 |
| 54 | Vyhraté súboje | 48 |
| 9 | Fauly | 16 |
| 2 | Zákroky brankára | 0 |
0.16
Očakávané góly
1.09
44.20
Držanie lopty v %
55.80
3
Strely
10
0
Strely na bránu
2
0
Presnosť streľby v %
30
2
Strely mimo bránku
5
1
Zblokované strely
3
3
Rohové kopy
4
1
Ofsajdy
0
1
Žlté karty
0
0
Červené karty
0
156
Prihrávky
208
77.56
Presnosť prihrávok v %
77.4
28
Vyhraté súboje
18
4
Fauly
8
1
Zákroky brankára
0
| 1.64 | Očakávané góly | 1.65 |
| 46.40 | Držanie lopty v % | 53.60 |
| 8 | Strely | 17 |
| 1 | Strely na bránu | 4 |
| 25 | Presnosť streľby v % | 35.29 |
| 5 | Strely mimo bránku | 6 |
| 2 | Zblokované strely | 7 |
| 5 | Rohové kopy | 8 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 3 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 342 | Prihrávky | 413 |
| 74.27 | Presnosť prihrávok v % | 74.09 |
| 54 | Vyhraté súboje | 48 |
| 9 | Fauly | 16 |
| 2 | Zákroky brankára | 0 |
| 0.16 | Očakávané góly | 1.09 |
| 44.20 | Držanie lopty v % | 55.80 |
| 3 | Strely | 10 |
| 0 | Strely na bránu | 2 |
| 0 | Presnosť streľby v % | 30 |
| 2 | Strely mimo bránku | 5 |
| 1 | Zblokované strely | 3 |
| 3 | Rohové kopy | 4 |
| 1 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 156 | Prihrávky | 208 |
| 77.56 | Presnosť prihrávok v % | 77.4 |
| 28 | Vyhraté súboje | 18 |
| 4 | Fauly | 8 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |
1.48
Očakávané góly
0.56
48.40
Držanie lopty v %
51.60
5
Strely
7
1
Strely na bránu
2
40
Presnosť streľby v %
42.86
3
Strely mimo bránku
1
1
Zblokované strely
4
2
Rohové kopy
4
1
Ofsajdy
1
2
Žlté karty
2
0
Červené karty
0
186
Prihrávky
205
71.51
Presnosť prihrávok v %
70.73
26
Vyhraté súboje
30
5
Fauly
8
1
Zákroky brankára
0
| 1.64 | Očakávané góly | 1.65 |
| 46.40 | Držanie lopty v % | 53.60 |
| 8 | Strely | 17 |
| 1 | Strely na bránu | 4 |
| 25 | Presnosť streľby v % | 35.29 |
| 5 | Strely mimo bránku | 6 |
| 2 | Zblokované strely | 7 |
| 5 | Rohové kopy | 8 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 3 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 342 | Prihrávky | 413 |
| 74.27 | Presnosť prihrávok v % | 74.09 |
| 54 | Vyhraté súboje | 48 |
| 9 | Fauly | 16 |
| 2 | Zákroky brankára | 0 |
| 0.16 | Očakávané góly | 1.09 |
| 44.20 | Držanie lopty v % | 55.80 |
| 3 | Strely | 10 |
| 0 | Strely na bránu | 2 |
| 0 | Presnosť streľby v % | 30 |
| 2 | Strely mimo bránku | 5 |
| 1 | Zblokované strely | 3 |
| 3 | Rohové kopy | 4 |
| 1 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 156 | Prihrávky | 208 |
| 77.56 | Presnosť prihrávok v % | 77.4 |
| 28 | Vyhraté súboje | 18 |
| 4 | Fauly | 8 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |
| 1.48 | Očakávané góly | 0.56 |
| 48.40 | Držanie lopty v % | 51.60 |
| 5 | Strely | 7 |
| 1 | Strely na bránu | 2 |
| 40 | Presnosť streľby v % | 42.86 |
| 3 | Strely mimo bránku | 1 |
| 1 | Zblokované strely | 4 |
| 2 | Rohové kopy | 4 |
| 1 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 186 | Prihrávky | 205 |
| 71.51 | Presnosť prihrávok v % | 70.73 |
| 26 | Vyhraté súboje | 30 |
| 5 | Fauly | 8 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |










