Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | B | Tomáš Frühwald | |||||
3 | O | Ján Maslo | |||||
66“ | 5 | O | Mário Mrva | ||||
32 | O | Matúš Malý | |||||
30 | S | Martin Chrien | |||||
10 | S | Samuel Šefčík | |||||
24 | S | Marek Zsigmund | |||||
46“ | 17 | S | Adam Tučný | ||||
46“ | 4 | S | Oliver Luterán | ||||
85“ | 28 | S | Alexander Selecký | ||||
77“ | 26 | U | Marko Kelemen | ||||
35 | B | Ivan Krajčírik | |||||
2 | O | Alexander Mojžiš | |||||
66“ | 19 | O | Lukáš Fabiš | ||||
20 | S | Gabriel Halabrín | |||||
46“ | 8 | S | Kristóf Domonkos | ||||
85“ | 7 | S | Jakub Rakyta | ||||
77“ | 16 | S | Adrián Macejko | ||||
18 | U | Martin Boďa | |||||
46“ | 15 | U | Štefan Gerec |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | B | Igor Šemrinec | |||||
37 | O | Adam Krčík | |||||
15 | O | Haiderson Hurtado Palomino | |||||
24 | O | Ondřej Rudzan | |||||
26 | S | Filip Blažek | |||||
66“ | 13 | S | Andrej Fábry | ||||
69“ | 22 | S | Mário Hollý | ||||
66“ | 19 | S | Martin Mášik | ||||
69“ | 21 | S | Jakub Kousal | ||||
9 | U | Adam Morong | |||||
78“ | 23 | U | Roman Haša | ||||
39 | B | Martin Junas | |||||
14 | O | Marek Václav | |||||
66“ | 20 | O | Oliver Podhorin | ||||
69“ | 3 | O | Martin Černek | ||||
66“ | 10 | S | Ján Vlasko | ||||
69“ | 7 | S | Yann Michael Yao | ||||
55 | U | Žan Medved | |||||
78“ | 11 | U | Jakub Švec |
Peter Struhár, tréner MFK Ružomberok: "Súper išiel do vedenia a my sme v podstate celý zápas len doháňali výsledok. Boli zmeny v zostave, či už z dôvodu nejakých zranení, alebo sme si chceli vyskúšať hráčov. Niektorých sme chceli vidieť priamo v akcii, aj smerom do budúcnosti. Bolo vidno, že až takú vysokú kvalitu v poslednej tretine ihriska sme nemali a nevedeli sme sa presadiť. Skalica hrala kompaktne. Zámer, ktorý bol na súpera pripravený, nám nevychádzal."
Pavol Majerník, tréner MFK Skalica: "Chlapci mali dobrý vstup do zápasu, dali rýchly gól, lenže potom nám trochu viazla prechodová fáza. Bolo to spôsobené hlavne tým, že súper po strate lopty výborne presoval, čo nám robilo veľké problémy. Nezachytili sme úvod druhého polčasu, keď sme dostali gól. Prišla ale veľmi dobrá reakcia, dali sme druhý gól. Mužstvo si potom obetavým výkonom výsledok ustrážilo."
476 | Prihrávky | 316 |
17 | Vyhraté súboje | 14 |
3 | Strely na bránku | 5 |
12 | Fauly | 17 |
2 | Zákroky brankára | 2 |