Detail zápasu
12. kolo
nedeľa 02.10.2022, 17:30 | Tehelné pole
3:1
(0:0)
Góly
Hostia
Boris Godál (66“)
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
René Paraj (84“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Adrián Chovan | |||||
17 | O | Jurij Medveděv | |||||
4 | O | Guram Kashia | |||||
36“ | 14 | O | Myenty Abena | ||||
46“ | 77 | S | Aleksandar Čavrič | ||||
73“ | 7 | S | Vladimír Weiss | ||||
85“ | 8 | S | Jaromír Zmrhal | ||||
20 | S | Jaba Kankava | |||||
33 | S | Juraj Kucka | |||||
46“ | 10 | S | Giorgi Chakvetadze | ||||
9 | U | Eric Kleybel Ramirez Matheus | |||||
35 | B | Adam Hrdina | |||||
36 | O | Lucas Lovat | |||||
36“ | 81 | O | Vernon De Marco Morlacchi | ||||
16 | S | Alen Mustafić | |||||
3 | S | Uche Henry Agbo | |||||
46“ | 18 | S | David Hrnčár | ||||
85“ | 10 | S | Rabiu Ibrahim | ||||
46“ | 11 | S | Tigran Barseghyan | ||||
73“ | 9 | U | Ivan Šaponjić |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Richard Ludha | |||||
33 | O | Boris Godál | |||||
39 | O | Marek Kristián Bartoš | |||||
14 | S | Matej Grešák | |||||
62“ | 33 | S | Vladimír Kukoľ | ||||
62“ | 23 | S | Mikuláš Bakaľa | ||||
15 | S | René Paraj | |||||
90“ | 11 | S | Samuel Ďatko | ||||
82“ | 30 | S | Moses Cobnan David | ||||
29 | U | Marek Kuzma | |||||
7 | U | Daniel Pavúk | |||||
41 | B | Ivan Rehák | |||||
18 | O | Nicolas Šikula | |||||
24 | O | Dávid Ovšonka | |||||
4 | S | Matej Oravec | |||||
82“ | 6 | S | Michal Breznaník | ||||
62“ | 8 | S | Erik Grendel | ||||
62“ | 11 | S | Marcel Vasiľ | ||||
90“ | 30 | U | Andy Masaryk |
Rozostavenie
1
A. Chovan
17
J. Medveděv
4
G. Kašia
14
M. Abena
21
J. Zmrhal
33
J. Kucka
70
G. Čakvetadze
20
D. Kankava
7
V. Weiss
24
E. Ramírez
77
A. Čavrić
29
M. Kuzma
33
V. Kukoľ
7
D. Pavúk
99
M. Cobnan
11
S. Ďatko
14
M. Grešák
15
R. Paraj
21
B. Godál
23
M. Bakaľa
39
M. Bartoš
1
R. Ludha
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 3715 divákov
Rozhodcovia: Peter Kráľovič, Milan Štrbo, Daniel Poláček
Informácie k zápasu
Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Gratulujem súperovi a ich trénerovi ku skvelej práci v klube. Ja som rád za tri body. Vždy je v živote niečo pre niečo a vždy niečo na niečo vplýva. Nehrali sme dobre v úvode zápasu, mali sme veľkú šancu a keby sme ju premenili, možno by to vyzeralo inak. Ale mužstvo zvládlo záver, za čo som rád. Mali sme v týždni virózu a preto si cením tento triumf."
Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Za túto prehru som rád, lebo nás posunie. Hrať v dvanástom kole ako druhý proti prvému, to je pre nás odmena. Ja verím, že takýto hlad budeme mať aj naďalej. Strčili sme nos niekam kde bolo obsadené, ale chceme byť stále hore v tabuľke. Ale tieto zápasy musíme získať zbraňami, ktoré sú nám vlastné."
Základné štatistiky
394
Prihrávky
390
14
Vyhraté súboje
9
9
Strely na bránku
4
0
Ofsajdy
2
16
Fauly
13
3
Zákroky brankára
7
394 | Prihrávky | 390 |
14 | Vyhraté súboje | 9 |
9 | Strely na bránku | 4 |
16 | Fauly | 13 |
3 | Zákroky brankára | 7 |