Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Martin Junas | |||||
20 | O | Oliver Podhorin | |||||
89“ | 17 | O | Peter Čögley | ||||
89“ | 3 | O | Martin Černek | ||||
18 | S | Martin Nagy | |||||
26 | S | Filip Blažek | |||||
10 | S | Ján Vlasko | |||||
69“ | 13 | S | Andrej Fábry | ||||
7 | S | Yann Michael Yao | |||||
69“ | 22 | S | Mário Hollý | ||||
84“ | 23 | U | Roman Haša | ||||
67 | B | Igor Šemrinec | |||||
89“ | 14 | O | Marek Václav | ||||
89“ | 15 | O | Haiderson Hurtado Palomino | ||||
19 | S | Martin Mášik | |||||
12 | S | Martin Petr | |||||
21 | S | Jakub Kousal | |||||
84“ | 11 | S | Daniel Šebesta | ||||
69“ | 12 | S | Denis Potoma | ||||
69“ | 17 | U | Denis Baumgartner |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | B | Samuel Petráš | |||||
16 | O | Mateus Brunetti Valor | |||||
5 | O | Ahmet Muhamedbegović | |||||
78 | O | Carlos Alexandre Reis Pinto | |||||
74“ | 28 | O | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | ||||
66 | S | Miroslav Káčer | |||||
74“ | 20 | S | Dominik Veselovský | ||||
4 | S | Enis Fazlagič | |||||
61“ | 10 | S | Ammar Ramadan | ||||
17 | U | Yhoan Andzouana | |||||
90“ | 45 | U | Nikola Krstović | ||||
22 | B | Daniel Veszelinov | |||||
14 | O | Andrejs Ciganiks | |||||
25 | O | Bálint Szolgai | |||||
8 | S | Milan Dimun | |||||
77 | S | Sebastian Nebyla | |||||
74“ | 13 | S | Zsolt Kalmár | ||||
61“ | 80 | S | Željko Gavrić | ||||
90“ | 98 | U | Ion Nicolaescu | ||||
74“ | 74 | U | Regő Szánthó |
Juraj Jarábek, tréner Skalice: "V prvom rade ďakujem divákom, že opäť prišli na zápas v hojnom počte. Skalica je v tom skvelá, baví sa futbalom a to je podstata tohto športu. K zápasu. Vedeli sme s kým máme dočinenia, trochu ma tréner prekvapil zostavou, boli dobre nachystaní. Súhlasím, že prvú polovicu boli lepší, nedostávali sme sa do veľa príležitostí, ale chvalabohu sme to ustáli. Druhý polčas absolútna pochvala celého mužstva, skvelý tímový výkon. Začali sme si tvoriť šance, tlačiť na súpera, no paradoxne sme dostali po odrazenej lopte gól my. K našej cti slúži to, že sme nezložili zbrane, trošku sme to preskupili a dokázali sme vyrovnať. Čiže sme spokojní s bodom, ktorý si myslím, že je zaslúžený."
Adrián Guľa, tréner DAC: "Bol to dobrý zápas, z môjho pohľadu sme boli lepší v prvej časti, bolo to intenzívne, tlačili sme sa do finálových situácií, ale bohužiaľ so zlým výberom riešení. Tým pádom bol zápas stále vyrovnaný. Naopak, v druhej polovici zápasu Skalica pritlačila na dôraze a my sme menej držali loptu, boli sme netrpezliví a tým pádom sa domáci dostávali do nepríjemných situácií. Podarilo sa nám striedanie, Kalmár strelil dôležitý gól. Ale potom chcelo mužstvo víťazstvo uhrať iba obranou a to bol problém. Musíme sa stále tlačiť do zakončenia a to aj keď vyhrávame. Práve toto domáci využili a strelili vyrovnávajúci gól."
303 | Prihrávky | 455 |
11 | Vyhraté súboje | 7 |
4 | Strely na bránku | 3 |
11 | Fauly | 11 |
2 | Zákroky brankára | 3 |