Detail zápasu
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | M. Junas | 0 | 25 | 0 | |||||
20 | O | O. Podhorin | 0 | 35 | 0 | |||||
89“ | 17 | O | P. Čögley | 0 | 34 | 0 | ||||
89“ | 3 | O | M. Černek | 0 | 22 | 2 | ||||
18 | S | M. Nagy | 1 | 34 | 1 | |||||
26 | S | F. Blažek | 0 | 21 | 1 | |||||
10 | S | J. Vlasko | 0 | 38 | 1 | |||||
69“ | 13 | S | A. Fábry | 0 | 23 | 0 | ||||
7 | S | Y. Yao | 1 | 19 | 0 | |||||
69“ | 22 | S | M. Hollý | 0 | 18 | 1 | ||||
84“ | 23 | U | R. Haša | 1 | 19 | 4 | ||||
67 | B | I. Šemrinec | ||||||||
89“ | 14 | O | M. Václav | 0 | 0 | 0 | ||||
89“ | 15 | O | H. Hurtado Palomino | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | S | M. Mášik | ||||||||
12 | S | M. Petr | ||||||||
21 | S | J. Kousal | ||||||||
84“ | 11 | S | D. Šebesta | 0 | 1 | 0 | ||||
69“ | 12 | S | D. Potoma | 0 | 10 | 1 | ||||
69“ | 17 | U | D. Baumgartner | 1 | 4 | 0 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | B | S. Petráš | 0 | 26 | 0 | |||||
17 | O | Y. Andzouana | 0 | 44 | 0 | |||||
16 | O | M. Brunetti Valor | 0 | 73 | 1 | |||||
5 | O | A. Muhamedbegović | 0 | 77 | 2 | |||||
78 | O | C. Reis Pinto | 0 | 42 | 2 | |||||
74“ | 28 | O | C. Blackman Camarena | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | S | M. Káčer | 1 | 58 | 0 | |||||
74“ | 20 | S | D. Veselovský | 0 | 19 | 0 | ||||
4 | S | E. Fazlagič | 0 | 53 | 2 | |||||
61“ | 10 | S | A. Ramadan | 0 | 17 | 0 | ||||
90“ | 45 | U | N. Krstović | 0 | 21 | 3 | ||||
22 | B | D. Veszelinov | ||||||||
14 | O | A. Ciganiks | ||||||||
25 | O | B. Szolgai | ||||||||
8 | S | M. Dimun | ||||||||
77 | S | S. Nebyla | ||||||||
74“ | 13 | S | Z. Kalmár | 2 | 5 | 0 | ||||
61“ | 80 | S | Ž. Gavrić | 0 | 9 | 1 | ||||
90“ | 98 | U | I. Nicolaescu | 0 | 1 | 0 | ||||
74“ | 74 | U | R. Szánthó | 0 | 10 | 0 |
Juraj Jarábek, tréner Skalice: "V prvom rade ďakujem divákom, že opäť prišli na zápas v hojnom počte. Skalica je v tom skvelá, baví sa futbalom a to je podstata tohto športu. K zápasu. Vedeli sme s kým máme dočinenia, trochu ma tréner prekvapil zostavou, boli dobre nachystaní. Súhlasím, že prvú polovicu boli lepší, nedostávali sme sa do veľa príležitostí, ale chvalabohu sme to ustáli. Druhý polčas absolútna pochvala celého mužstva, skvelý tímový výkon. Začali sme si tvoriť šance, tlačiť na súpera, no paradoxne sme dostali po odrazenej lopte gól my. K našej cti slúži to, že sme nezložili zbrane, trošku sme to preskupili a dokázali sme vyrovnať. Čiže sme spokojní s bodom, ktorý si myslím, že je zaslúžený."
Adrián Guľa, tréner DAC: "Bol to dobrý zápas, z môjho pohľadu sme boli lepší v prvej časti, bolo to intenzívne, tlačili sme sa do finálových situácií, ale bohužiaľ so zlým výberom riešení. Tým pádom bol zápas stále vyrovnaný. Naopak, v druhej polovici zápasu Skalica pritlačila na dôraze a my sme menej držali loptu, boli sme netrpezliví a tým pádom sa domáci dostávali do nepríjemných situácií. Podarilo sa nám striedanie, Kalmár strelil dôležitý gól. Ale potom chcelo mužstvo víťazstvo uhrať iba obranou a to bol problém. Musíme sa stále tlačiť do zakončenia a to aj keď vyhrávame. Práve toto domáci využili a strelili vyrovnávajúci gól."
303 | Prihrávky | 455 |
11 | Vyhraté súboje | 7 |
4 | Strely na bránku | 3 |
0 | Ofsajdy | 0 |
11 | Fauly | 11 |
2 | Zákroky brankára | 3 |