Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Tomáš Dráb | |||||
21 | O | Daniel Magda | |||||
23 | O | Ian Soler Pino | |||||
18 | O | Alejandro Mendez Garcia | |||||
17 | O | Filip Vaško | |||||
73“ | 10 | S | Igor Žofčák | ||||
66 | S | Martin Bednár | |||||
90“ | 46 | S | Matej Trusa | ||||
61“ | 11 | S | Dimitrios Popovits | ||||
46“ | 7 | S | Takuto Oshima | ||||
61“ | 70 | U | Ricardo Phillips | ||||
1 | B | Matej Markovič | |||||
27 | O | Matúš Vojtko | |||||
77 | S | Vasileios Ntotis | |||||
46“ | 14 | S | Bankole Olawale Adekuoroye | ||||
61“ | 69 | S | Cheick Alan Diarra | ||||
90“ | 28 | S | Georgios Neofytidis | ||||
73“ | 9 | U | Ismar Tandir | ||||
61“ | 23 | U | Sharani Zuberu |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Ivan Krajčírik | |||||
3 | O | Ján Maslo | |||||
19 | O | Matej Čurma | |||||
60“ | 30 | O | Lukáš Kojnok | ||||
2 | O | Alexander Mojžiš | |||||
29 | O | Jakub Luka | |||||
11 | S | Matej Kochan | |||||
13 | S | Matej Madleňák | |||||
60“ | 24 | S | Marek Zsigmund | ||||
60“ | 6 | S | Timotej Múdry | ||||
9 | U | Martin Regáli | |||||
1 | B | Jakub Červeň | |||||
5 | O | Mário Mrva | |||||
28 | S | Dávid Filinský | |||||
39 | S | Tomáš Kubík | |||||
4 | S | Oliver Luterán | |||||
60“ | 20 | S | Tihomir Kostadinov | ||||
60“ | 29 | S | Adam Brenkus | ||||
18 | U | Martin Boďa | |||||
60“ | 15 | U | Štefan Gerec |
Ondrej Duda, asistent trénera MFK Zemplín Michalovce: "Prvý polčas bol z našej strany veľmi nervózny. Vyplývalo to zo skutočnosti, že veľmi potrebujeme body. Ružomberok hral uvoľnene, kombinačne bol lepší. My sme sa zamerali na jednoduchšiu hru a vyšlo nám to. Sme veľmi radi za tri body."
Ján Haspra, tréner MFK Ružomberok: "Mali sme výborný úvod zápasu, súpera sme nepúšťali do šancí. Síce sme najskôr nepremenili šance, no neskôr sme sa predsa len ujali vedenia. Do druhého polčasu sme prestriedali niekoľkých hráčov. Súper však získal optickú prevahu, keď nakopával lopty do našej šestnástky. Napokon sa mu podarilo aj streliť gól. Mali sme šancu vyrovnať z pokutového kopu, nepodarilo sa nám to, ale aj to sa stáva. Myslím si, že sme dnes prehrali nezaslúžene."
394 | Prihrávky | 412 |
76 | Vyhraté súboje | 91 |
3 | Strely na bránku | 5 |
11 | Fauly | 19 |
4 | Zákroky brankára | 1 |