Detail zápasu
29. kolo
Góly
Hostia
Ramil Šejdajev (21“)
Karty
Domáci
James Lawrence (85“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | B | I. Šemrinec | 0 | 30 | 0 | |||||
18 | O | M. Šulek | 0 | 55 | 3 | |||||
37 | O | P. Kleščík | 0 | 47 | 0 | |||||
8 | O | J. Lawrence | 0 | 52 | 1 | |||||
25 | O | L. Skovajsa | 1 | 53 | 0 | |||||
17 | S | J. Paur | 1 | 36 | 3 | |||||
90“ | 4 | S | A. Zubairu | 0 | 29 | 0 | ||||
7 | S | G. Beridze | 1 | 28 | 0 | |||||
10 | S | D. Ubbink | 0 | 39 | 1 | |||||
87“ | 11 | U | R. Janga | 1 | 21 | 0 | ||||
63“ | 77 | U | M. Kvocera | 0 | 15 | 0 | ||||
1 | B | A. Chovan | ||||||||
3 | O | K. Julien | ||||||||
5 | O | R. Klooster | ||||||||
90“ | 5 | O | M. Udeh | 0 | 0 | 1 | ||||
7 | S | U. Issa | ||||||||
87“ | 77 | U | A. Mance | 0 | 3 | 0 | ||||
63“ | 17 | U | M. Klooster | 0 | 5 | 0 |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | M. Volešák | 0 | 62 | 0 | |||||
3 | O | D. Vavro | 0 | 77 | 2 | |||||
64“ | 14 | O | J. Herrera | 0 | 35 | 0 | ||||
25 | O | F. Kaša | 0 | 77 | 3 | |||||
66 | S | M. Káčer | 0 | 37 | 2 | |||||
80“ | 17 | S | I. Diaz | 0 | 50 | 1 | ||||
20 | S | M. Škvarka | 0 | 38 | 0 | |||||
14 | S | J. Holúbek | 0 | 39 | 2 | |||||
97 | U | N. Špalek | 0 | 47 | 0 | |||||
72“ | 13 | U | F. Hlohovský | 0 | 24 | 1 | ||||
90 | U | R. Šejdajev | 1 | 8 | 0 | |||||
30 | B | A. Mandous | ||||||||
3 | O | M. Králik | ||||||||
45 | O | E. Mabouka | ||||||||
64“ | 27 | O | R. Mazáň | 0 | 23 | 0 | ||||
12 | S | V. Pečovský | ||||||||
80“ | 33 | U | S. Mráz | 0 | 3 | 0 | ||||
72“ | 20 | U | L. Jánošík | 0 | 6 | 0 |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 2592 divákov
Rozhodcovia: Dušan Sedlák, František Ferenc, Ján Pozor
Základné štatistiky
413
Prihrávky
526
76
Vyhraté súboje
79
4
Strely na bránku
1
2
Ofsajdy
11
9
Fauly
11
0
Zákroky brankára
1
413 | Prihrávky | 526 |
76 | Vyhraté súboje | 79 |
4 | Strely na bránku | 1 |
2 | Ofsajdy | 11 |
9 | Fauly | 11 |
0 | Zákroky brankára | 1 |