
MFK Dukla Banská Bystrica
Strelené góly
34
Priemer strelených gólov
1,5
Inkasované góly
37
Priemer inkasovaných gólov
1,7
Prihrávky
| 1. | Ľubomír Willwéber | 1140 |
| 2. | Branislav Ľupták | 1092 |
| 3. | Timotej Záhumenský | 955 |
| 4. | Michal Faško | 917 |
| 5. | Jakub Uhrinčať | 840 |
Odohraté minůty
| 1. | Ľubomír Willwéber | 2541 |
| 2. | Branislav Ľupták | 2459 |
| 3. | Róbert Polievka | 2388 |
| 4. | Timotej Záhumenský | 2351 |
| 5. | Jakub Uhrinčať | 2250 |















