
AS Trenčín
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ![]() | Franko Sabljič | útočník | 17.09.2003 | 14 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | Mustapha Yakubu | stredopoliar | 01.02.2005 | 14 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Loic Anthony Bessile | obranca | 19.02.1999 | 13 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() | Jakub Holúbek | stredopoliar | 12.01.1991 | 13 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Molik Jesse Khan | stredopoliar | 08.04.2004 | 13 | 3 | 0 |
| 6 | ![]() | Tadeáš Hájovský | stredopoliar | 30.09.2005 | 11 | 1 | 0 |
| 1 | ![]() | Andrija Katič | brankár | 17.02.2002 | 11 | 0 | 2 |
| 27 | ![]() | Dylann Kam | stredopoliar | 21.10.2004 | 10 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() | Hugo Pávek | obranca | 02.06.2005 | 10 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Lukáš Skovajsa | obranca | 27.03.1994 | 10 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() | Richard Križan | obranca | 23.09.1997 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Adrián Fiala | stredopoliar | 02.05.2005 | 8 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Sani Suleiman | stredopoliar | 01.09.2006 | 8 | 3 | 0 |
| 99 | ![]() | Pepijn Doesburg | útočník | 17.01.2001 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Justen Kranthove | obranca | 19.09.2004 | 7 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() | Antonio Bazdarič | stredopoliar | 08.01.2006 | 6 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | Denis Adamkovič | stredopoliar | 25.10.2006 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Samuel Bagín | obranca | 08.02.2004 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Nikolas Brandis | obranca | 06.05.2005 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Sean Richard Goss | stredopoliar | 01.10.1995 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Rayan Elie Quattara Guibero | stredopoliar | 08.05.2004 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Fedor Kasana | stredopoliar | 09.04.2008 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Shakhmurza Adyrbekov | útočník | 05.07.2006 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | ![]() | Alex Húdok | brankár | 06.05.2006 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Roshaun Andre Ronald Cemal Mathurin | útočník | - | 3 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() | Nicholas Theodore Dmitrović | útočník | 09.01.2006 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Marselino Ferdinan | útočník | 09.09.2004 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Dimitri Jepihhin | stredopoliar | 28.10.2005 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Viktor Šimič | obranca | 14.10.2005 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() | Luka Damjanović | brankár | 10.09.2003 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() | Marek Jurák | brankár | 29.01.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Lukáš Mikulaj | útočník | 11.04.2005 | 0 | 0 | 0 |




































