
FC DAC 1904 Dunajská Streda
Hlavný tréner
Najlepší strelec
Najlepší nahrávač
Forma
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Aleksandar Popović | brankár | 27.09.1999 | 10 | 0 | 3 |
| 1 | ![]() | Leandro Filipe De Almeida Dornelles | brankár | 26.01.2003 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | ![]() | Clement Ansah | stredopoliar | 02.01.2005 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Karol Blaško | obranca | 31.03.2007 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Filip Blažek | stredopoliar | 11.03.1998 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Pa Assan Corr | útočník | 26.12.2005 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Viktor Dukanovič | stredopoliar | 29.01.2004 | 13 | 7 | 0 |
| 29 | ![]() | George Gagua | útočník | 10.10.2001 | 13 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Andreas Gruber | útočník | 29.06.1995 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Abdoulaye Gueye | útočník | 23.05.2005 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Christián Herc | stredopoliar | 30.09.1998 | 7 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() | Taras Kacharaba | obranca | 07.01.1995 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Tsotne Kapanadze | obranca | 30.08.2001 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Alejandro Mendez Garcia | obranca | 28.07.2001 | 10 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | obranca | 08.01.2003 | 7 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() | Klemen Nemanič | obranca | 07.11.1996 | 13 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() | Samsindin Ouro | stredopoliar | 02.03.2000 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Ammar Ramadan | stredopoliar | 05.01.2001 | 12 | 6 | 0 |
| 23 | ![]() | Damir Redzic | stredopoliar | 23.03.2003 | 12 | 6 | 0 |
| 19 | ![]() | Alioune Sylla | stredopoliar | 25.01.2003 | 12 | 2 | 0 |
| 46 | ![]() | Matej Trusa | stredopoliar | 29.11.2000 | 3 | 0 | 0 |
| 68 | ![]() | Maté Tuboly | stredopoliar | 15.09.2004 | 13 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Nathan Udvaros | stredopoliar | 17.09.2007 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Sande Rachid Barro | obranca | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Jan- Christoph Bartels | brankár | 13.01.1999 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Martin Jenčuš | stredopoliar | 03.01.2008 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Vasileios Kaltsas | brankár | 25.05.2007 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() | Adam Lami | obranca | 28.10.2006 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() | Rabby Mateta Pepa | stredopoliar | 13.07.2006 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() | Attila Németh | brankár | 01.03.2004 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Denis Valko | útočník | 13.04.2007 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() | Romaric Yapi | obranca | 13.07.2000 | 0 | 0 | 0 |










































