Detail zápasu
10. kolo
Góly
Hostia
Bez gólov
Karty
Domáci
Petr Pavlík (34“)
Zostavy

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | B | M. Švenger | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | O | P. Pavlík | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | O | E. Brabec | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | O | J. Križko | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | O | S. Wijlaars | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | O | M. Frýdek | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | S | T. Kóňa | 0 | 0 | 0 | |||||
| 78“ | 33 | S | J. Piroska | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73“ | 26 | S | J. Černý | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | U | J. Diviš | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83“ | 7 | U | R. Blackburn Ortega | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | B | J. Malec | ||||||||
| 2 | O | M. Štěpánek | ||||||||
| 24 | S | P. Štepanovský | ||||||||
| 78“ | 13 | S | M. Babic | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83“ | 19 | U | J. Kalabiška | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73“ | 13 | U | L. Diarrassouba | 0 | 0 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | B | M. Kuciak | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | O | M. Chren | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | O | P. Majerník | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | O | M. Bortel | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | O | P. Pavlenda | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67“ | 20 | S | M. Škvarka | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67“ | 18 | S | P. Orávik | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81“ | 20 | S | M. Obročník | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | S | A. Žilák | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | S | L. Kováč | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | U | A. Hodek | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | B | M. Matlák | ||||||||
| 42 | O | M. Pintér | ||||||||
| 23 | O | P. Farkaš | ||||||||
| 67“ | 9 | O | A. Candrák | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81“ | 28 | S | L. Janič | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | U | L. Mihálik | ||||||||
| 67“ | 15 | U | Ľ. Bernáth | 0 | 0 | 0 | ||||
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1467 divákov
Rozhodcovia: Gabriel Michlian, Peter Chládek, Roman Slyško
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
| Prihrávky | ||
| Vyhraté súboje | ||
| Strely na bránku | ||
| Ofsajdy | ||
| Fauly | ||
| Zákroky brankára | ||











