Detail zápasu
30. kolo
Góly
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
Jakub Kosorin (78“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | B | Ivan Kelava | |||||
90 | O | Matúš Čonka | |||||
66 | O | Marek Janečka | |||||
5 | O | Miloš Nikolić | |||||
29 | S | Martin Mikovič | |||||
34 | S | Lukáš Greššák | |||||
83“ | 10 | S | Cleber Silva Nascimento | ||||
60“ | 88 | S | Marek Hlinka | ||||
10 | S | Ján Vlasko | |||||
25 | U | Erik Sabo | |||||
73“ | 7 | U | Jakub Vojtuš | ||||
41 | B | Matej Strapák | |||||
4 | O | Martin Tóth | |||||
83“ | 13 | O | Milan Bortel | ||||
60“ | 10 | S | Jose David Casado Garcia | ||||
73“ | 14 | U | Martin Vyskočil |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Michal Šulla | |||||
17 | O | Róbert Pillár | |||||
4 | O | Petr Pavlík | |||||
14 | O | Marek Pittner | |||||
2 | O | Martin Privrel | |||||
64“ | 10 | S | Jozef Dolný | ||||
20 | S | Luboš Hušek | |||||
79“ | 5 | S | Jakub Krč | ||||
13 | U | Filip Hlohovský | |||||
95 | U | Jakub Kosorin | |||||
19 | U | Jan Kalabiška | |||||
39 | B | Martin Junas | |||||
13 | O | Július Gombala | |||||
19 | S | Denis Ventúra | |||||
17 | S | Dominik Malý | |||||
79“ | 7 | S | Tomáš Komara | ||||
64“ | 33 | U | Samuel Mráz |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1211 divákov
Rozhodcovia: Michal Smolák, Tomáš Vorel, Mário Roszbeck
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |