Detail zápasu
7. kolo
Góly
Domáci
Jan Kalabiška (59“)
Hostia
Ramon Rodrigues Da Silva (84“)
Karty
Domáci
Róbert Mazáň (8“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Michal Šulla | |||||
27 | O | Róbert Mazáň | |||||
17 | O | Róbert Pillár | |||||
4 | O | Petr Pavlík | |||||
50“ | 39 | O | Juraj Chvátal | ||||
70“ | 7 | S | Tomáš Komara | ||||
19 | S | Denis Ventúra | |||||
33 | S | Juraj Piroska | |||||
75“ | 13 | U | Filip Hlohovský | ||||
19 | U | Jan Kalabiška | |||||
33 | U | Tomáš Majtán | |||||
39 | B | Martin Junas | |||||
13 | O | Július Gombala | |||||
50“ | 8 | O | Zdenko Filípek | ||||
17 | S | Dominik Malý | |||||
70“ | 6 | S | Tomáš Kóňa | ||||
27 | U | Timotej Královič | |||||
75“ | 95 | U | Jakub Kosorin |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miloš Volešák | |||||
37 | O | Peter Kleščík | |||||
8 | O | James Lawrence | |||||
17 | O | Peter Čögley | |||||
3 | O | Ramon Rodrigues Da Silva | |||||
14 | S | Jakub Holúbek | |||||
7 | S | František Kubík | |||||
29 | S | Stanislav Lobotka | |||||
39“ | 23 | S | Haris Hajradinović | ||||
69“ | 28 | U | Emmanuel Edmond | ||||
27 | U | Moses Daddy Simon | |||||
67 | B | Igor Šemrinec | |||||
25 | O | Lukáš Skovajsa | |||||
3 | O | Milan Rundič | |||||
27 | S | Damián Bariš | |||||
20 | S | Matúš Opatovský | |||||
69“ | 16 | S | Karol Mondek | ||||
39“ | 7 | S | Patrik Mišák |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 2458 divákov
Rozhodcovia: Vladimír Vnuk, Peter Chládek, Peter Bóllo
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |