Detail zápasu
2. kolo
sobota 19.07.2014, 19:30 | ViOn Aréna
1:1
(1:0)
Góly
Domáci
Patrik Sabo (43“)
Hostia
Boris Turčák (66“)
Karty
Zostavy

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | B | J. Novota | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | O | M. Chren | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | O | M. Nikolić | 0 | 0 | 0 | |||||
| 79“ | 5 | O | P. Pavlenda | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | O | M. Štrbák | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | S | P. Orávik | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | S | P. Sabo | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66 | S | M. Charizopulos | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62“ | 10 | S | P. Ďurica | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | S | L. Kováč | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76“ | 9 | U | R. Valenta | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | B | P. Brezina | ||||||||
| 13 | O | M. Mujkoš | ||||||||
| 79“ | 4 | O | J. Pilát | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | S | D. Đuričić | ||||||||
| 62“ | 37 | S | J. Szöke | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | U | K. Pavelka | ||||||||
| 76“ | 99 | U | E. Mashike | 0 | 0 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | T. Lešňovský | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | O | D. Kružliak | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | O | O. Práznovský | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | S | M. Nagy | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | S | L. Greššák | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | S | M. Almaský | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | S | L. Lupták | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | S | B. Turčák | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | S | R. Bartoš | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | U | A. Lovás | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83“ | 9 | U | A. Zreľák | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | B | M. Šavol | ||||||||
| 26 | O | L. Ondrek | ||||||||
| 26 | S | M. Ferenčík | ||||||||
| 39 | S | M. Almaský | ||||||||
| 83“ | 8 | S | T. Gerát | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | U | M. Lovás | ||||||||
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1048 divákov
Rozhodcovia: Filip Glova, Ondrej Brendza, Peter Jenčura
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
| Prihrávky | ||
| Vyhraté súboje | ||
| Strely na bránku | ||
| Ofsajdy | ||
| Fauly | ||
| Zákroky brankára | ||










