Detail zápasu
- 4. kolo
Góly
Hostia
Samuel Šefčík (45“)
Karty
Hostia
Matej Franko (15“)
Alen Mustafić (41“)
Kristián Kolčák (67“)
Tidiane Djiby Ba (68“)
Samuel Šefčík (73“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Mathew Yakubu | |||||
4 | O | Tomáš Hučko | |||||
6 | O | Ľubomír Michalík | |||||
5 | O | Martin Mečiar | |||||
83“ | 77 | O | Tilen Mlakar | ||||
51 | S | Stanislav Danko | |||||
17 | S | Ivan Diaz | |||||
90“ | 13 | S | Andrej Fábry | ||||
46“ | 70 | S | Peter Moses Eneji | ||||
31 | U | Miloš Lačný | |||||
9 | U | Adam Morong | |||||
27 | B | Ayotunde Ezekiel Ikuepamitan | |||||
83“ | 4 | O | Martin Slaninka | ||||
8 | S | Ondřej Machuča | |||||
12 | S | Denis Potoma | |||||
19 | S | Daniel Espinar Vallejo | |||||
35 | S | Mario Kvesić | |||||
90“ | 9 | S | Roko Jureškin | ||||
46“ | 20 | S | Denis Bušnja | ||||
9 | U | Samuel Prachar |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dávid Šípoš | |||||
5 | O | Kristián Kolčák | |||||
21 | O | Tidiane Djiby Ba | |||||
19 | O | Lukáš Fabiš | |||||
17 | O | Ekin Can Celebi | |||||
81“ | 10 | S | Samuel Šefčík | ||||
68“ | 20 | S | Marián Chobot | ||||
16 | S | Alen Mustafić | |||||
68“ | 39 | S | Yanni Frank Regäsel | ||||
86“ | 62 | U | Erik Jendrišek | ||||
86“ | 9 | U | Matej Franko | ||||
36 | B | Michal Trnovský | |||||
8 | S | Ondrej Vrábel | |||||
44 | S | Ádam Mészáros | |||||
68“ | 17 | S | Jakub Tancík | ||||
68“ | 22 | S | Peter Chríbik | ||||
86“ | 7 | S | Sinan Georg Kurt | ||||
86“ | 14 | S | Ole Käuper | ||||
81“ | 23 | S | Benjamin Kindsvater | ||||
19 | U | Patrik Danek |
Rozostavenie
31
M. Yakubu
14
A. Morong
4
T. Hučko
6
Ľ. Michalík
5
M. Mečiar
15
S. Danko
17
I. Diaz
70
P. Eneji
10
A. Fábry
77
T. Mlakar
91
M. Lačný
18
M. Franko
16
M. Chobot
26
E. Jendrišek
10
S. Šefčík
6
A. Mustafič
39
Y. Regäsel
17
E. Çelebi
5
K. Kolčák
21
T. Ba
11
L. Fabiš
1
D. Šípoš
Doplňujúce informácie
Rozhodcovia: Adam Somoláni, Andrej Hrmo, Martin Vitko
Informácie k zápasu
Gergely Geri, tréner Serede: "Dnes to bol veľmi náročný zápas. Vedeli sme, že body z Pohronia musíme potvrdiť, čo nám v prvom polčase zväzovalo nohy. Po zmene strán sme sa dostali do tlaku a podarilo sa nám výsledok otočiť."
Michal Ščasný, tréner Nitry: "Do stretnutia sme vstúpili dobre. Vyhrávali sme, ale nakoniec sme inkasovali dva góly a ideme domov bez bodu. Fauly pred prvým gólom aj vylúčením boli úplne zbytočné. Dnes sme veľmi komplikovane riešili útočnú fázu."
Základné štatistiky
395
Prihrávky
389
90
Vyhraté súboje
77
7
Strely na bránku
3
1
Ofsajdy
0
9
Fauly
20
2
Zákroky brankára
5
395 | Prihrávky | 389 |
90 | Vyhraté súboje | 77 |
7 | Strely na bránku | 3 |
1 | Ofsajdy | 0 |
9 | Fauly | 20 |
2 | Zákroky brankára | 5 |