Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | B | Vojtěch Vorel | |||||
6 | O | Joss Didiba | |||||
26 | O | Joao Favaro | |||||
13 | O | Gustavo Cascardo | |||||
23 | O | Roberto Dias Correia Filho | |||||
65“ | 4 | S | Mihovil Klapan | ||||
87“ | 27 | S | Sofian El Moudane | ||||
77“ | 13 | S | Tenton Yenne | ||||
21 | S | Lovro Cvek | |||||
9 | U | Sadam Sulley | |||||
10 | U | Frank Castaneda | |||||
18 | B | Federico Taborda | |||||
18 | S | Marko Totka | |||||
87“ | 5 | S | Jakub Krč | ||||
65“ | 17 | S | Luis Ramirez | ||||
17 | U | Denis Baumgartner | |||||
77“ | 19 | U | Samson Akinyoola |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dejan Iliev | |||||
4 | O | Tomáš Hučko | |||||
21 | O | Tidiane Djiby Ba | |||||
4 | O | Martin Slaninka | |||||
16 | O | Tomás Dabó | |||||
24 | O | Abdelaziz Metalsi | |||||
68“ | 10 | S | Cleber Silva Nascimento | ||||
19 | S | Denis Ventúra | |||||
64“ | 13 | S | Filip Pankaričan | ||||
22 | S | Alex Iván | |||||
88“ | 9 | U | Adam Morong | ||||
33 | B | Pavol Penksa | |||||
5 | O | Martin Mečiar | |||||
98 | O | Bruno Dip Rapanelli | |||||
25 | S | Kristián Lukáčik | |||||
88“ | 14 | S | Bankole Olawale Adekuoroye | ||||
64“ | 8 | S | Maj Rorič | ||||
68“ | 89 | U | Panagiotis Louka |
Michal Ščasný, tréner Senice: "Chcem pogratulovať súperovi k trom bodom. Mal veľmi dobrú organizáciu a defenzívu. Mali sme s tým určité problémy, nehrali sme tak rýchlo, ako by sme chceli. Aj napriek tomu sme si vypracovali dostatok príležitostí. Ak chceme byť v zápase úspešní, musíme premieňať šance. Bolo to o našej nemohúcnosti streliť gól."
Slavče Vojneski, tréner Serede: "Vedeli sme, kam sme prišli. Senica si v posledných zápasoch viedla veľmi dobre - získala desať bodov. Snažili sme sa neotvárať hru, v prvých 15-20 minútach sme mali viacero problémov. Neskôr sme sa dostali do hry a vedeli sme presne, čo chceme. Splnili sme to, čo sme si povedali v polčasovej prestávke. Dnes vyhral tím, ktorý chcel zvíťaziť viac a mal viac šťastia. Šťastiu musíte ísť niekedy naproti. Gratulujem môjmu trénerskému tímu a mojim hráčom. Takisto gratulujem trénerovi domácich k fair play."
492 | Prihrávky | 401 |
113 | Vyhraté súboje | 77 |
6 | Strely na bránku | 3 |
1 | Ofsajdy | 0 |
9 | Fauly | 26 |
3 | Zákroky brankára | 6 |