Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | B | Martin Vantruba | |||||
6 | O | Patrik Jacko | |||||
13 | O | Patrik Abrahám | |||||
39 | O | Marek Kristián Bartoš | |||||
5 | O | Lukáš Tesák | |||||
23 | S | Michal Klec | |||||
33 | S | Jakub Sedláček | |||||
18 | S | David Hrnčár | |||||
65“ | 34 | S | Patrik Blahút | ||||
46“ | 99 | U | András Mészáros | ||||
46“ | 16 | U | Mateusz Zachara | ||||
1 | B | Tomáš Jenčo | |||||
3 | O | Ján Nosko | |||||
26 | O | Yusuf Nasri Mainge | |||||
15 | S | Ján Dzurík | |||||
46“ | 77 | S | Peter Mazan | ||||
46“ | 7 | S | Lukáš Pellegrini | ||||
65“ | 29 | U | Dávid Kondrlík |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Dávid Šípoš | |||||
21 | O | Daniel Magda | |||||
20 | O | Oliver Podhorin | |||||
11 | O | Matúš Kuník | |||||
26 | O | Pavol Farkaš | |||||
23 | S | Michal Faško | |||||
79“ | 10 | S | Samuel Šefčík | ||||
25 | S | Nikola Gatarič | |||||
89“ | 20 | S | Marián Chobot | ||||
55“ | 8 | S | Ondrej Vrábel | ||||
19 | U | Milan Ristovski | |||||
23 | B | Martin Kuciak | |||||
27 | O | Marek Dubeň | |||||
79“ | 19 | O | Lukáš Fabiš | ||||
97 | S | Patrik Šurnovský | |||||
55“ | 14 | S | Miloš Šimončič | ||||
89“ | 98 | S | Šimon Štefanec | ||||
12 | U | Dominik Guláš |
Ján Rosinský, tréner Pohronia: "Do zápasu sme išli s myšlienkou podať čo najlepší a najobetavejší výkon, ale hráčom sa to nepodarilo. Nitra nás predčila vo všetkých herných ukazovateľoch, či už po hernej, ale aj pohybovej stránke. Súper vyhral úplne zaslúžene. Góly však padli po našich veľkých individuálnych chybách. Ak sa ich nevyvarujeme, vždy nimi posadíme súpera na koňa a my sa dostaneme pod tlak. Pod týmto tlakom už hráči s menšími skúsenosťami nedokážu dobre futbalovo myslieť. To sa podpísalo i pod túto našu prehru.“
Marián Süttö, tréner Nitry: "Bol to pre nás dôležitý zápas aj v kontexte toho, že sme oba tímy na chvoste tabuľky. Zodpovedne sme sa na tento duel pripravili, v pohári cez týždeň sme sa rozstrieľali a v prvom polčase chlapci ukázali futbal, ktorý chceme hrať. V druhom polčase bola pasáž, s ktorou sme neboli spokojí. Víťazstvo je však v tejto etape pre nás veľmi cenné, zrodilo sa po našom najlepšom výkone. Tri body nás veľmi tešia, zvíťazili sme zaslúžene.“
486 | Prihrávky | 376 |
81 | Vyhraté súboje | 104 |
4 | Strely na bránku | 7 |
1 | Ofsajdy | 0 |
17 | Fauly | 16 |
4 | Zákroky brankára | 4 |