
ŠK Slovan Bratislava
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Greif | brankár | 06.04.1997 | 26 | 0 | 12 |
| 35 | ![]() | Adam Hrdina | brankár | 12.02.2004 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Matúš Ružinský | brankár | 15.01.1992 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | Tomáš Rybár | brankár | 23.08.1999 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Michal Šulla | brankár | 15.07.1991 | 4 | 0 | 2 |
| 31 | ![]() | Martin Trnovský | brankár | 07.06.2000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Myenty Abena | obranca | 12.12.1994 | 20 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() | Kenan Bajrič | obranca | 20.12.1994 | 26 | 2 | 0 |
| 29 | ![]() | Vasil Bozhikov | obranca | 02.06.1988 | 23 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() | Vernon De Marco Morlacchi | obranca | 18.11.1992 | 26 | 5 | 0 |
| 4 | ![]() | Adam Laczkó | obranca | 02.04.1997 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Lucas Lovat | obranca | 15.01.1997 | 13 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Jurij Medveděv | obranca | 18.06.1996 | 16 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Lukáš Pauschek | obranca | 09.12.1992 | 25 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Aleksandar Čavrič | stredopoliar | 18.05.1994 | 30 | 3 | 0 |
| 23 | ![]() | Erik Daniel | stredopoliar | 04.02.1992 | 28 | 4 | 0 |
| 6 | ![]() | Joeri De Kamps | stredopoliar | 10.02.1992 | 28 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | David Holman | stredopoliar | 17.03.1993 | 24 | 10 | 0 |
| 3 | ![]() | Martin Hubert | stredopoliar | 20.04.1996 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Rabiu Ibrahim | stredopoliar | 15.03.1991 | 22 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() | Moha Kadfi | stredopoliar | 15.09.1993 | 15 | 6 | 0 |
| 26 | ![]() | Filip Lichý | stredopoliar | 25.01.2001 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Ondřej Petrák | stredopoliar | 11.03.1992 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Rafael Ratao | stredopoliar | 30.11.1995 | 29 | 14 | 0 |
| 24 | ![]() | Nono Villar | stredopoliar | 30.03.1993 | 26 | 2 | 0 |
| 79 | ![]() | Vladimír Weiss | stredopoliar | 30.11.1989 | 17 | 3 | 0 |
| 9 | ![]() | Ezekiel Henty | útočník | 13.05.1993 | 15 | 3 | 0 |
| 13 | ![]() | Martin Kušnír | útočník | 03.06.2003 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Alen Ožbolt | útočník | 24.06.1996 | 21 | 6 | 0 |
| 15 | ![]() | David Strelec | útočník | 04.04.2001 | 25 | 9 | 0 |






































