
AS Trenčín
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Denis Chudý | brankár | 01.02.2000 | 9 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | Libor Hrdlička | brankár | 02.01.1986 | 8 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Igor Šemrinec | brankár | 22.11.1987 | 15 | 0 | 5 |
| 99 | ![]() | Peter Urminský | brankár | 24.05.1999 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Keston Julien | obranca | 26.10.1998 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | Peter Kleščík | obranca | 18.09.1988 | 15 | 1 | 0 |
| 35 | ![]() | Adam Laczkó | obranca | 02.04.1997 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | James Lawrence | obranca | 22.08.1992 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() | Erhan Mašovič | obranca | 22.11.1998 | 14 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Jovan Vladimir Pavlović | obranca | 11.02.2000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Marian Pišoja | obranca | 16.06.2000 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Lukáš Skovajsa | obranca | 27.03.1994 | 26 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Adrián Slávik | obranca | 12.04.1999 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Martin Šulek | obranca | 15.01.1998 | 24 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Reuben Yem | obranca | 29.10.1997 | 24 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Osman Bukari | stredopoliar | 13.12.1998 | 22 | 1 | 0 |
| 46 | ![]() | Milan Corryn | stredopoliar | 04.04.1999 | 22 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Achraf El Mahdioui | stredopoliar | 24.05.1996 | 16 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() | Jakub Kadák | stredopoliar | 14.12.2000 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Mohammed Lamine | stredopoliar | 02.02.2000 | 11 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | Imrane Oulad Omar | stredopoliar | 11.12.1997 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Jakub Paur | stredopoliar | 04.07.1992 | 21 | 2 | 0 |
| 26 | ![]() | Michal Petráš | stredopoliar | 12.04.2000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Ante Roguljič | stredopoliar | 11.03.1996 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | Joey Sleegers | stredopoliar | 20.07.1994 | 28 | 8 | 0 |
| 10 | ![]() | Desley Ubbink | stredopoliar | 15.06.1993 | 21 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() | Philippe van Arnhem | stredopoliar | 24.08.1996 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Abdul Musa Zubairu | stredopoliar | 03.10.1998 | 24 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Philip Elayo Azango | útočník | 21.05.1997 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Hamza Čatakovič | útočník | 15.01.1997 | 29 | 12 | 0 |
| 45 | ![]() | Richard Kule Mbombo | útočník | 10.05.1991 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() | Milan Kvocera | útočník | 01.01.1998 | 12 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | Lukáš Letenay | útočník | 19.04.2001 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Antonio Mance | útočník | 07.08.1995 | 18 | 7 | 0 |
| 14 | ![]() | Chukwuemeka Umeh | útočník | 23.10.1999 | 14 | 2 | 0 |












































