Góly
1. | R. Polievka | DBB | 9 |
2. | A. Čavrič | SLO | 9 |
3. | D. Ďuriš | MŠK | 9 |
4. | D. Strelec | SLO | 8 |
5. | M. Rymarenko | DBB | 7 |
Góly na zápas
1. | T. Bobček | RUŽ | 1,0 |
2. | M. Djuricin | SPA | 1,0 |
3. | N. Krstović | DAC | 0,7 |
4. | A. Čavrič | SLO | 0,6 |
5. | D. Strelec | SLO | 0,5 |
Asistencie
1. | T. Barseghyan | SLO | 7 |
2. | P. Kováčik | POD | 7 |
3. | R. Polievka | DBB | 6 |
4. | D. Strelec | SLO | 6 |
5. | T. Záhumenský | DBB | 5 |
Body
1. | R. Polievka | DBB | 15 (9+6) |
2. | D. Strelec | SLO | 14 (8+6) |
3. | T. Barseghyan | SLO | 14 (7+7) |
4. | A. Čavrič | SLO | 12 (9+3) |
5. | P. Kováčik | POD | 12 (5+7) |
Odohrané minúty
1. | M. Oravec | POD | 1530 |
2. | M. Kmeť | TRE | 1530 |
3. | Ľ. Willwéber | DBB | 1530 |
4. | L. Stojsavljević | TRE | 1530 |
5. | M. Šindelář | KOS | 1530 |
Úspešnosť súbojov
1. | A. Sobczyk | SKA | 100,0 |
2. | Ž. Medved | KOS | 100,0 |
3. | T. Jambor | MŠK | 100,0 |
4. | K. Ofori | SPA | 100,0 |
5. | M. Nagy | SKA | 93,8 |
Úspešnosť prihrávok
1. | N. Johnson Kalu | ZMO | 91,1% |
2. | T. Bondarenko | TRE | 90,9% |
3. | K. Bajrič | SLO | 90,4% |
4. | L. Stojsavljević | TRE | 89,4% |
5. | K. Savvidis | SLO | 89,0% |
Žlté karty
1. | D. Bariš | TRE | 8 |
2. | B. Godál | DBB | 7 |
3. | M. Zsigmund | RUŽ | 7 |
4. | R. Ibrahim | TRE | 7 |
5. | J. Mizerák | KOS | 5 |
Červené karty
1. | M. Faško | KOS | 1 |
2. | M. Čonka | ZMO | 1 |
3. | F. Kaša | DAC | 1 |
4. | J. Vlasko | SKA | 1 |
5. | M. Rymarenko | DBB | 1 |