
9 Adam Morong
MFK SkalicaPozícia
útočník
Dátum narodenia
16.06.1993
Vek
32
Kariéra
10
Sezóny
219
Zápasy
23
Góly
30
Žlté karty
2
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKAMFK Skalica | 14 | 1104 | 2 | 2 | 61,4% | 249 | 62,5% | 1 | 0 |
| 2024/2025 | SKAMFK Skalica | 29 | 2488 | 2 | 2 | 69,8% | 875 | 79,7% | 5 | 0 |
| 2023/2024 | SKAMFK Skalica | 25 | 1868 | 5 | 1 | 66,5% | 564 | 81,3% | 3 | 0 |
| 2022/2023 | SKAMFK Skalica | 14 | 1117 | 2 | 1 | 72,9% | 317 | 73,9% | 2 | 0 |
| 2022/2023 | RUŽMFK Ružomberok | 12 | 722 | 0 | 0 | 65,5% | 165 | 50,0% | 0 | 0 |
| 2021/2022 | SERŠKF ORION TIP Sereď | 25 | 2106 | 3 | 5 | 70,5% | 747 | 53,3% | 3 | 1 |
| 2020/2021 | SERŠKF ORION TIP Sereď | 31 | 2763 | 2 | 1 | 71,0% | 1220 | 58,2% | 6 | 0 |
| 2019/2020 | SERŠKF ORION TIP Sereď | 22 | 1742 | 3 | 2 | 67,4% | 647 | 46,8% | 2 | 0 |
| 2018/2019 | SERŠKF ORION TIP Sereď | 30 | 2578 | 4 | 3 | 69,7% | 670 | 40,0% | 6 | 1 |
| 2015/2016 | SENFK Senica | 14 | 854 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2012/2013 | TREAS Trenčín | 3 | 43 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |












