
13 Benjamín Száraz
KFC KomárnoPozícia
brankár
Dátum narodenia
09.03.1998
Vek
27
Kariéra
7
Sezóny
74
Zápasy
23
Čisté kontá
3
Žlté karty
0
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | VN | OG | ZS | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KFCKFC Komárno | 14 | 1260 | 5 | 18 | 32 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | MICMFK Zemplín Michalovce | 10 | 900 | 2 | 21 | 33 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | MICMFK Zemplín Michalovce | 27 | 2430 | 8 | 38 | 107 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | MICMFK Zemplín Michalovce | 18 | 1531 | 5 | 23 | 46 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 3 | 270 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |










