
25 Filip Kaša
MŠK ŽilinaPozícia
obranca
Dátum narodenia
01.01.1994
Vek
31
Kariéra
6
Sezóny
119
Zápasy
12
Góly
24
Žlté karty
3
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MŠKMŠK Žilina | 13 | 1072 | 1 | 0 | 89,1% | 569 | 54,5% | 2 | 0 |
| 2023/2024 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 14 | 854 | 0 | 0 | 83,3% | 371 | 66,7% | 2 | 1 |
| 2019/2020 | MŠKMŠK Žilina | 20 | 1726 | 1 | 0 | 88,8% | 1103 | 55,0% | 5 | 1 |
| 2018/2019 | MŠKMŠK Žilina | 29 | 2610 | 3 | 2 | 88,7% | 2008 | 62,0% | 6 | 1 |
| 2017/2018 | MŠKMŠK Žilina | 30 | 2567 | 4 | 0 | 88,3% | 2179 | 66,7% | 7 | 0 |
| 2016/2017 | MŠKMŠK Žilina | 13 | 952 | 3 | 2 | 87,8% | 743 | 61,7% | 2 | 0 |










