
21 Lukáš Migaľa
MFK Dukla Banská BystricaPozícia
obranca
Dátum narodenia
04.07.1990
Vek
35
Kariéra
7
Sezóny
122
Zápasy
1
Góly
25
Žlté karty
0
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | DBBMFK Dukla Banská Bystrica | 15 | 927 | 0 | 0 | 73,9% | 330 | 71,4% | 3 | 0 |
| 2023/2024 | DBBMFK Dukla Banská Bystrica | 25 | 1658 | 0 | 1 | 74,3% | 686 | 73,8% | 7 | 0 |
| 2022/2023 | DBBMFK Dukla Banská Bystrica | 24 | 1571 | 0 | 3 | 69,0% | 600 | 78,3% | 5 | 0 |
| 2017/2018 | PODFK Železiarne Podbrezová | 7 | 550 | 0 | 0 | 72,0% | 218 | 49,1% | 1 | 0 |
| 2016/2017 | PODFK Železiarne Podbrezová | 16 | 255 | 0 | 0 | 68,9% | 74 | 45,2% | 1 | 0 |
| 2015/2016 | PODFK Železiarne Podbrezová | 23 | 1615 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
| 2014/2015 | PODFK Železiarne Podbrezová | 12 | 1001 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 |











