
46 Matej Trusa
FC DAC 1904 Dunajská StredaPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
29.11.2000
Vek
25
Kariéra
7
Sezóny
120
Zápasy
35
Góly
19
Žlté karty
1
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 3 | 160 | 0 | 0 | 89,3% | 56 | 100,0% | 0 | 0 |
| 2024/2025 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 26 | 2073 | 10 | 4 | 71,6% | 394 | 61,5% | 5 | 0 |
| 2023/2024 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 30 | 2392 | 12 | 4 | 68,1% | 499 | 77,4% | 8 | 0 |
| 2021/2022 | MICMFK Zemplín Michalovce | 18 | 1328 | 6 | 2 | 72,0% | 336 | 36,0% | 2 | 0 |
| 2020/2021 | MICMFK Zemplín Michalovce | 29 | 1959 | 5 | 2 | 74,6% | 535 | 30,8% | 3 | 0 |
| 2019/2020 | MICMFK Zemplín Michalovce | 6 | 448 | 2 | 0 | 82,1% | 123 | 30,6% | 0 | 1 |
| 2018/2019 | MICMFK Zemplín Michalovce | 8 | 264 | 0 | 0 | 81,6% | 98 | 42,7% | 1 | 0 |










