
2 Alexander Mojžiš
MFK RužomberokPozícia
obranca
Dátum narodenia
02.01.1999
Vek
27
Kariéra
9
Sezóny
163
Zápasy
6
Góly
23
Žlté karty
5
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RUŽMFK Ružomberok | 8 | 557 | 0 | 0 | 65,2% | 187 | 83,3% | 2 | 2 |
| 2024/2025 | RUŽMFK Ružomberok | 21 | 1633 | 1 | 1 | 74,4% | 745 | 41,2% | 2 | 0 |
| 2023/2024 | RUŽMFK Ružomberok | 11 | 770 | 0 | 0 | 76,1% | 372 | 53,3% | 5 | 0 |
| 2022/2023 | RUŽMFK Ružomberok | 28 | 2388 | 0 | 1 | 73,0% | 1157 | 100,0% | 3 | 1 |
| 2021/2022 | RUŽMFK Ružomberok | 28 | 2476 | 1 | 0 | 80,3% | 1285 | 71,8% | 2 | 0 |
| 2020/2021 | RUŽMFK Ružomberok | 25 | 2174 | 1 | 1 | 76,6% | 1239 | 69,3% | 5 | 0 |
| 2019/2020 | RUŽMFK Ružomberok | 24 | 2060 | 2 | 2 | 73,4% | 913 | 59,4% | 1 | 2 |
| 2018/2019 | PODFK Železiarne Podbrezová | 17 | 1530 | 1 | 0 | 72,3% | 835 | 56,7% | 3 | 0 |
| 2017/2018 | PODFK Železiarne Podbrezová | 1 | 90 | 0 | 0 | 65,9% | 41 | 71,4% | 0 | 0 |










