
8 Kristóf Domonkos
MFK RužomberokPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
17.08.1998
Vek
27
Kariéra
5
Sezóny
76
Zápasy
7
Góly
10
Žlté karty
0
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RUŽMFK Ružomberok | 6 | 256 | 0 | 0 | 77,4% | 62 | 50,0% | 1 | 0 |
| 2024/2025 | RUŽMFK Ružomberok | 22 | 1209 | 2 | 1 | 76,4% | 423 | 57,7% | 3 | 0 |
| 2023/2024 | RUŽMFK Ružomberok | 19 | 959 | 4 | 1 | 74,4% | 301 | 66,7% | 2 | 0 |
| 2022/2023 | RUŽMFK Ružomberok | 17 | 1174 | 1 | 0 | 70,7% | 443 | 78,6% | 2 | 0 |
| 2021/2022 | RUŽMFK Ružomberok | 12 | 905 | 0 | 3 | 74,1% | 352 | 44,6% | 2 | 0 |










