
24 Kristián Koštrna
FC Spartak TrnavaPozícia
obranca
Dátum narodenia
15.12.1993
Vek
32
Kariéra
9
Sezóny
194
Zápasy
3
Góly
27
Žlté karty
4
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SPAFC Spartak Trnava | 12 | 930 | 0 | 0 | 87,2% | 666 | 83,3% | 3 | 1 |
| 2024/2025 | PODFK Železiarne Podbrezová | 32 | 2854 | 0 | 0 | 85,9% | 1834 | 68,6% | 6 | 1 |
| 2023/2024 | SPAFC Spartak Trnava | 29 | 2198 | 0 | 2 | 78,7% | 1117 | 75,4% | 3 | 0 |
| 2022/2023 | SPAFC Spartak Trnava | 31 | 2664 | 1 | 4 | 76,4% | 1230 | 76,3% | 1 | 1 |
| 2021/2022 | SPAFC Spartak Trnava | 16 | 1169 | 0 | 1 | 80,8% | 760 | 61,0% | 4 | 0 |
| 2020/2021 | SPAFC Spartak Trnava | 14 | 1228 | 0 | 2 | 77,4% | 660 | 59,4% | 0 | 1 |
| 2019/2020 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 12 | 971 | 1 | 2 | 84,3% | 623 | 59,5% | 2 | 0 |
| 2018/2019 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 25 | 1955 | 1 | 1 | 77,2% | 1128 | 58,4% | 4 | 0 |
| 2017/2018 | DACFC DAC 1904 Dunajská Streda | 23 | 1404 | 0 | 0 | 77,9% | 687 | 63,4% | 4 | 0 |










