Detail zápasu
6. kolo
Góly
Hostia
Erik Pačinda (20“)
Karty
Zostavy
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | L. Hroššo | 0 | 43 | 0 | |||||
11 | O | J. Chovanec | 0 | 33 | 3 | |||||
5 | O | R. Križan | 0 | 29 | 2 | |||||
11 | O | M. Kuník | 0 | 31 | 1 | |||||
23 | O | O. Vencl | 0 | 36 | 2 | |||||
6 | S | T. Kóňa | 0 | 38 | 2 | |||||
79“ | 13 | S | R. Kotrík | 0 | 29 | 2 | ||||
14 | S | M. Šimončič | 1 | 33 | 1 | |||||
46“ | 15 | S | A. Ivančík | 0 | 16 | 0 | ||||
46“ | 9 | U | R. Valenta | 0 | 5 | 0 | ||||
45 | U | F. Balaj | 2 | 15 | 1 | |||||
32 | B | D. Kolmokov | ||||||||
19 | O | L. Fabiš | ||||||||
79“ | 13 | O | P. Abrahám | 0 | 3 | 0 | ||||
21 | S | C. Steinhübel | ||||||||
97 | S | P. Šurnovský | ||||||||
46“ | 66 | S | M. Charizopulos | 1 | 21 | 2 | ||||
46“ | 13 | S | A. Fábry | 0 | 15 | 0 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | B | P. Macej | 0 | 38 | 0 | |||||
5 | O | T. Huk | 0 | 83 | 2 | |||||
28 | O | M. Živkovič | 0 | 53 | 0 | |||||
37 | O | Ľ. Šatka | 0 | 92 | 3 | |||||
31 | O | E. Davis Grajales | 0 | 68 | 3 | |||||
5 | S | M. Ljubičič | 0 | 80 | 5 | |||||
11 | S | E. Pačinda | 1 | 33 | 2 | |||||
84“ | 20 | S | Y. Pambou | 0 | 44 | 1 | ||||
58“ | 45 | S | L. Čmelík | 1 | 12 | 0 | ||||
13 | S | Z. Kalmár | 0 | 60 | 1 | |||||
65“ | 10 | U | K. Vida | 1 | 21 | 2 | ||||
1 | B | B. Száraz | ||||||||
24 | O | K. Koštrna | ||||||||
5 | O | D. Špiriak | ||||||||
8 | S | K. Domonkos | ||||||||
65“ | 10 | S | B. Ľupták | 0 | 9 | 0 | ||||
84“ | 94 | S | E. Aluku | 0 | 6 | 0 | ||||
58“ | 29 | U | M. Divkovič | 0 | 2 | 0 |
Rozostavenie
31
L. Hroššo
22
M. Kuník
5
R. Križan
23
O. Vencl
11
J. Chovanec
15
A. Ivančík
14
M. Šimončič
13
R. Kotrík
6
T. Kóňa
8
F. Balaj
9
R. Valenta
8
E. Pačinda
45
L. Čmelík
13
Z. Kalmár
20
Y. Pambou
10
K. Vida
4
M. Ljubicić
28
M. Živković
37
Ľ. Šatka
5
T. Huk
31
E. Davis
16
P. Macej
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 5500 divákov
Rozhodcovia: Peter Ziemba, Roman Slyško, Gabriel Ádám
Informácie k zápasu
Ivan Galád, tréner Nitry: "Súper hral v prvom polčase veľmi dobre, a preto sme zmenili rozostavenie. Zmenili sme hernú stratégiu, čo hráči akceptovali a to rozhodlo zápas. Tešili sa všetci ľudia na štadióne a to bol náš cieľ."
Marco Rossi, tréner DAC: "Začali sme lepšie. V prvom polčase sme súpera nepustili do žiadnej šance. Naopak, mali sme tam ďalšie dobré príležitosti na skórovanie, ktoré sme nevyužili. V druhom polčase sa obraz hry zmenil. Spravili sme množstvo chýb. Nitra vytiahla na nás taktické varianty, na ktoré sme síce boli pripravení, ale nedokázali sme ich eliminovať."
Základné štatistiky
347
Prihrávky
601
79
Vyhraté súboje
55
4
Strely na bránku
3
3
Ofsajdy
2
16
Fauly
19
2
Zákroky brankára
1
347 | Prihrávky | 601 |
79 | Vyhraté súboje | 55 |
4 | Strely na bránku | 3 |
3 | Ofsajdy | 2 |
16 | Fauly | 19 |
2 | Zákroky brankára | 1 |