Detail zápasu

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Lukáš Hroššo | |||||
11 | O | Ján Chovanec | |||||
3 | O | Macdonald Ngwa Niba | |||||
5 | O | Richard Križan | |||||
11 | O | Matúš Kuník | |||||
6 | S | Tomáš Kóňa | |||||
14 | S | Miloš Šimončič | |||||
63“ | 15 | S | Andrej Ivančík | ||||
53“ | 13 | S | Andrej Fábry | ||||
9 | U | Róbert Valenta | |||||
88“ | 45 | U | Filip Balaj | ||||
32 | B | Dušan Kolmokov | |||||
4 | O | Samuel Ďurek | |||||
23 | O | Ondřej Vencl | |||||
13 | O | Patrik Abrahám | |||||
88“ | 66 | S | Márius Charizopulos | ||||
53“ | 13 | S | René Kotrík | ||||
63“ | 7 | S | Aurelien Ngeyitala Lola |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Aleš Mandous | |||||
3 | O | Martin Králik | |||||
27 | O | Róbert Mazáň | |||||
3 | O | Denis Vavro | |||||
46“ | 39 | O | Juraj Chvátal | ||||
65“ | 66 | S | Miroslav Káčer | ||||
17 | S | Ivan Diaz | |||||
20 | S | Michal Škvarka | |||||
10 | U | Nikolas Špalek | |||||
34 | U | Yusuf Otubanjo | |||||
40“ | 29 | U | Eligijus Jankauskas | ||||
33 | B | Martin Leško | |||||
15 | O | Kristián Vallo | |||||
16 | O | Dávid Hancko | |||||
7 | S | Eugeniu Cociuc | |||||
65“ | 17 | S | Róbert Polievka | ||||
40“ | 33 | U | Samuel Mráz | ||||
46“ | 90 | U | Ramil Šejdajev |
Ivan Galád, tréner Nitry: "Dnes sa stretli tri pozitívne komponenty. Vynikajúci súper, entuziazmus a chlapci zvládli takticky zápas. Môžeme len skromne a pomaly pokračovať v našej práci, ktorá bola dnes odmenená. Chceme to robiť pre ľudí a dnes sa hralo pre ľudí, čo je náš cieľ."
Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Chlapcom nemôžem nič vyčítať. Hlavne za druhú časť, pretože šliapali. Po návrate sme absolvovali len jeden tréning, takže fyzicky sme to zvládli fantasticky. Súper hral veľmi oduševnene, s nasadením a s entuziazmom. Navyše bol podporený fantastickými fanúšikmi. Snažili sme sa nájsť medzery, no to sa nám nepodarilo. Chýbal nám pokoj vo finálnej časti. Kvalitné mužstvo ako sme my, by malo premeniť viaceré šance. Gratulujem súperovi. Moji chlapci musia dať hlavy hore, pretože predviedli solídny výkon. Chýbala nám síce produktivita, ale chlapci si zaslúžia malú pochvalu."
269 | Prihrávky | 676 |
99 | Vyhraté súboje | 83 |
3 | Strely na bránku | 6 |
16 | Fauly | 18 |
6 | Zákroky brankára | 2 |