Detail zápasu
23. kolo
Góly
Domáci
Moses Daddy Simon (44“)
Hostia
Matúš Mikuš (54“)
Karty
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miloš Volešák | |||||
13 | O | Kingsley Madu | |||||
37 | O | Peter Kleščík | |||||
17 | O | Peter Čögley | |||||
3 | O | Ramon Rodrigues Da Silva | |||||
14 | S | Jakub Holúbek | |||||
7 | S | Aldo Baez | |||||
58“ | 16 | S | Karol Mondek | ||||
74“ | 7 | S | Patrik Mišák | ||||
27 | U | Moses Daddy Simon | |||||
29 | U | Tomáš Malec | |||||
67 | B | Igor Šemrinec | |||||
81 | O | Lukáš Ďuriška | |||||
27 | S | Damián Bariš | |||||
74“ | 21 | S | Matúš Bero | ||||
58“ | 23 | S | Haris Hajradinović | ||||
13 | U | Roman Sabler | |||||
26 | U | Martin Vlček |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Matúš Putnocký | |||||
4 | O | Jaroslav Kostelný | |||||
3 | O | Jaroslav Kolbas | |||||
79“ | 37 | O | Martin Husár | ||||
23 | S | Šimon Šmehyl | |||||
16 | S | Radoslav Augustín | |||||
20 | S | Lukáš Kutra | |||||
10 | U | Nikolas Špalek | |||||
88“ | 17 | U | Matúš Mikuš | ||||
11“ | 28 | U | John Mensah | ||||
39 | U | Jiří Böhm | |||||
33 | B | Richard Stránský | |||||
27 | O | Marek Dubeň | |||||
79“ | 4 | O | Martin Boszorád | ||||
11“ | 6 | O | Ján Harbuľák | ||||
10 | S | Cleber Silva Nascimento | |||||
13 | S | René Kotrík | |||||
88“ | 7 | S | Vladimir Soares Forbs |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 2032 divákov
Rozhodcovia: Gabriel Michlian, Tomáš Somoláni, Dušan Kubačka
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |