Detail zápasu
15. kolo
Góly
Domáci
Tomáš Majtán (7“)
Karty
Domáci
Martin Dúbravka (68“)
Hostia
Michal Peňaška (51“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Martin Dúbravka | |||||
45 | O | Ernest Mabouka | |||||
15 | O | Jozef Piaček | |||||
46“ | 18 | O | Ali Ceesay | ||||
20 | S | Michal Škvarka | |||||
80“ | 17 | S | Jakub Paur | ||||
12 | S | Viktor Pečovský | |||||
35 | U | Jaroslav Mihalík | |||||
9 | U | Matej Jelić | |||||
33 | U | Tomáš Majtán | |||||
72“ | 17 | U | Róbert Pich | ||||
1 | B | Martin Krnáč | |||||
3 | O | Milan Škriniar | |||||
46“ | 5 | O | Serge Ognadon Akakpo | ||||
23 | S | Michal Klec | |||||
7 | S | Dávid Guba | |||||
72“ | 8 | U | Roman Gergel | ||||
80“ | 37 | U | Ján Hrbek |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | B | Peter Boroš | |||||
2 | O | Matúš Turňa | |||||
90“ | 24 | O | Jakub Brašeň | ||||
3 | O | Ján Nosko | |||||
8 | O | Dionatan Do Nascimento Teixeira | |||||
27 | S | Patrik Vajda | |||||
10 | S | Branislav Ľupták | |||||
10 | S | Jakub Považanec | |||||
86“ | 29 | U | Pavol Jurčo | ||||
24 | U | Michal Peňaška | |||||
68“ | 9 | U | Matúš Marcin | ||||
1 | B | Dominik Rodinger | |||||
14 | O | Marco De Vito | |||||
90“ | 12 | O | Matej Podstavek | ||||
23 | S | Michal Faško | |||||
11 | S | Jakub Hronec | |||||
68“ | 30 | S | Martin Chrien | ||||
86“ | 9 | U | Marek Šovčík |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1377 divákov
Rozhodcovia: Ivan Kružliak, Tomáš Somoláni, Martin Vindiš
Základné štatistiky
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |