Detail zápasu
23. kolo
Góly
Domáci
Jakub Kosorin (76“)
Hostia
Marek Kuzma (59“)
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
Bez kariet
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Michal Šulla | |||||
17 | O | Róbert Pillár | |||||
4 | O | Petr Pavlík | |||||
75“ | 10 | S | Jozef Dolný | ||||
20 | S | Luboš Hušek | |||||
6 | S | Tomáš Kóňa | |||||
42 | S | Lukáš Opiela | |||||
13 | U | Filip Hlohovský | |||||
95 | U | Jakub Kosorin | |||||
19 | U | Jan Kalabiška | |||||
33 | U | Tomáš Majtán | |||||
18 | B | Denis Kubica | |||||
3 | O | Pavel Čermák | |||||
75“ | 14 | O | Marek Pittner | ||||
7 | S | Tomáš Komara | |||||
17 | S | Dominik Malý | |||||
33 | U | Samuel Mráz | |||||
25 | U | Matej Kosorín |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | Matúš Hruška | |||||
14 | O | Radoslav Ciprys | |||||
3 | O | Peter Jánošík | |||||
10 | O | Martin Černáček | |||||
15 | O | Roman Častulín | |||||
89“ | 23 | S | Erik Daniel | ||||
39 | S | Štefan Pekár | |||||
10 | S | Frederik Bilovský | |||||
20 | S | Tomáš Marček | |||||
79“ | 14 | S | Denis Duga | ||||
79“ | 29 | U | Marek Kuzma | ||||
34 | B | Lukáš Urminský | |||||
21 | O | Denis Švec | |||||
21 | O | Jakub Kastelovič | |||||
7 | S | Martin Janco | |||||
89“ | 14 | S | Ľuboš Kolár | ||||
79“ | 2 | S | Marek Jastráb | ||||
79“ | 24 | U | Michal Peňaška |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 2749 divákov
Rozhodcovia: Kamil Horváth, Radoslav Bobko, František Ferenc
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii |