Detail zápasu
10. kolo
Góly
Domáci
Bez gólov
Karty
Hostia
Bez kariet
Zostavy
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | P. Kováč | 0 | 44 | 0 | |||||
4 | O | M. Boszorád | 0 | 39 | 0 | |||||
3 | O | M. Kapor | 1 | 22 | 0 | |||||
42 | O | M. Pintér | 0 | 40 | 1 | |||||
5 | O | M. Ranko | 1 | 18 | 0 | |||||
27 | S | D. Bariš | 0 | 30 | 1 | |||||
18 | S | P. Orávik | 1 | 39 | 0 | |||||
65“ | 10 | S | M. Válovčan | 0 | 16 | 2 | ||||
46“ | 20 | S | T. Kostadinov | 0 | 13 | 1 | ||||
79“ | 7 | S | M. Sedlák | 0 | 25 | 2 | ||||
12 | U | J. Konnsimbal | 0 | 16 | 2 | |||||
24 | B | J. Novota | ||||||||
23 | O | K. Karlík | ||||||||
22 | S | M. Pastva | ||||||||
20 | S | M. Obročník | ||||||||
65“ | 37 | S | J. Rejdovian | 1 | 5 | 0 | ||||
46“ | 31 | S | P. Guilavogui | 0 | 18 | 0 | ||||
79“ | 36 | U | J. Sombat | 0 | 1 | 0 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | M. Volešák | 0 | 34 | 0 | |||||
45 | O | E. Mabouka | 1 | 89 | 2 | |||||
36“ | 27 | O | R. Mazáň | 0 | 25 | 0 | ||||
3 | O | D. Vavro | 2 | 70 | 2 | |||||
25 | O | F. Kaša | 0 | 64 | 2 | |||||
17 | S | I. Diaz | 0 | 65 | 2 | |||||
20 | S | M. Škvarka | 0 | 71 | 1 | |||||
11“ | 12 | S | V. Pečovský | 0 | 3 | 0 | ||||
97 | U | N. Špalek | 1 | 37 | 0 | |||||
88“ | 13 | U | F. Hlohovský | 1 | 63 | 1 | ||||
34 | U | Y. Otubanjo | 4 | 24 | 2 | |||||
33 | B | M. Leško | ||||||||
23 | O | J. Minárik | ||||||||
36“ | 21 | O | B. Letič | 1 | 48 | 0 | ||||
11“ | 66 | S | M. Káčer | 0 | 55 | 0 | ||||
88“ | 12 | S | J. Holúbek | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | U | N. Haskič | ||||||||
28 | U | C. Mandiangu |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1428 divákov
Rozhodcovia: Július Straka, Miroslav Benko, Juraj Lieskovský
Základné štatistiky
326
Prihrávky
648
87
Vyhraté súboje
74
4
Strely na bránku
10
1
Ofsajdy
4
9
Fauly
12
3
Zákroky brankára
1
326 | Prihrávky | 648 |
87 | Vyhraté súboje | 74 |
4 | Strely na bránku | 10 |
1 | Ofsajdy | 4 |
9 | Fauly | 12 |
3 | Zákroky brankára | 1 |