Detail zápasu
10. kolo
Góly
Karty
Domáci
Ramon Rodrigues Da Silva (49“)
Karol Mondek (68“)
Haris Hajradinović (86“)
Peter Kleščík (88“)
Moses Daddy Simon (90“)
Zostavy
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | B | I. Šemrinec | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | O | P. Kleščík | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | O | R. Rodrigues Da Silva | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | S | J. Holúbek | 0 | 0 | 0 | |||||
56“ | 7 | S | D. Guba | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | S | S. Lobotka | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | S | K. Mondek | 0 | 0 | 0 | |||||
56“ | 7 | S | P. Mišák | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | S | H. Hajradinović | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | U | J. De Macedo Da Silva | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | U | M. Simon | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | B | M. Vozár | ||||||||
25 | O | L. Skovajsa | ||||||||
17 | O | P. Čögley | ||||||||
56“ | 8 | O | J. Lawrence | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | S | M. Opatovský | ||||||||
26 | U | M. Vlček | ||||||||
56“ | 28 | U | E. Edmond | 0 | 0 | 0 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | M. Volešák | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | O | B. Letič | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | O | E. Mabouka | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | O | M. Škriniar | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | O | J. Piaček | 0 | 0 | 0 | |||||
64“ | 66 | S | M. Káčer | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | S | M. Škvarka | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | S | V. Pečovský | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | S | L. Čmelík | 0 | 0 | 0 | |||||
58“ | 35 | U | J. Mihalík | 0 | 0 | 0 | ||||
76“ | 9 | U | M. Jelić | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | B | M. Krnáč | ||||||||
3 | O | M. Králik | ||||||||
2 | O | A. Kadlec | ||||||||
76“ | 4 | O | T. Hučko | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | S | M. Klec | ||||||||
64“ | 17 | S | J. Paur | 0 | 0 | 0 | ||||
58“ | 10 | U | W. Alves de Oliveira | 0 | 0 | 0 |
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 3128 divákov
Rozhodcovia: Gabriel Michlian, Mário Roszbeck, Peter Bednár
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
Prihrávky | ||
Vyhraté súboje | ||
Strely na bránku | ||
Ofsajdy | ||
Fauly | ||
Zákroky brankára | ||