Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | F. Dlubáč | 0 | 24 | 0 | |||||
| 66“ | 5 | O | D. Špiriak | 0 | 52 | 1 | ||||
| 66“ | 37 | O | A. Krčík | 1 | 24 | 1 | ||||
| 24 | O | O. Rudzan | 3 | 30 | 2 | |||||
| 8 | S | Š. Šmehyl | 0 | 39 | 2 | |||||
| 92“ | 8 | S | K. Domonkos | 1 | 47 | 1 | ||||
| 20 | S | A. Mustafić | 0 | 35 | 0 | |||||
| 6 | S | D. Ožvolda | 0 | 46 | 0 | |||||
| 3 | S | M. Šimko | 0 | 67 | 0 | |||||
| 70“ | 9 | U | M. Boďa | 1 | 17 | 3 | ||||
| 92“ | 73 | U | G. Ganbold | 1 | 27 | 0 | ||||
| 26 | B | E. Gyurákovics | ||||||||
| 18 | O | J. Palán | ||||||||
| 66“ | 21 | O | R. Pillár | 0 | 5 | 1 | ||||
| 20 | S | M. Gamboš | ||||||||
| 97 | S | B. Druga | ||||||||
| 92“ | 7 | S | J. Pastorek | 0 | 2 | 0 | ||||
| 70“ | 22 | U | N. Tamas | 0 | 3 | 2 | ||||
| 66“ | 17 | U | C. Nguidjol Bayemi | 0 | 5 | 1 | ||||
| 92“ | 23 | U | P. Szücs | 0 | 1 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | A. Krejčí | 0 | 26 | 0 | |||||
| 3 | O | E. Gaško | 0 | 43 | 4 | |||||
| 88“ | 16 | O | S. Daniel | 0 | 14 | 2 | ||||
| 2 | O | L. Filipiak | 1 | 30 | 1 | |||||
| 54“ | 10 | S | M. Gono | 0 | 11 | 2 | ||||
| 81“ | 91 | S | M. Starší | 0 | 17 | 0 | ||||
| 4 | S | V. Tóth | 0 | 17 | 3 | |||||
| 81“ | 20 | S | V. Úradník | 1 | 15 | 1 | ||||
| 78 | S | L. Vrekić | 0 | 26 | 0 | |||||
| 46“ | 33 | U | B. Petrák | 0 | 8 | 1 | ||||
| 21 | U | J. Sylvestr | 0 | 10 | 3 | |||||
| 1 | B | M. Mráz | ||||||||
| 31 | B | S. Kocka | ||||||||
| 15 | O | J. Nosko | ||||||||
| 88“ | 12 | O | L. Dvorský | 0 | 4 | 0 | ||||
| 81“ | 13 | O | O. Patrnčiak | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | S | M. Nemec | ||||||||
| 46“ | 17 | S | M. Köröš | 0 | 11 | 0 | ||||
| 81“ | 9 | S | Š. Blihár | 0 | 3 | 0 | ||||
| 54“ | 11 | U | P. Onuoha | 0 | 4 | 1 | ||||
Norbert Czibor, tréner Komárna: „Chcel by som poďakovať chalanom za spoluprácu. Za obetavosť, a to, čo dokázali. Máme za sebou veľmi ťažké dva mesiace. Klobúk dole pred chalanmi za to, čo predviedli dnes, ale aj pred tým. Nič im nemôžem vyčítať. Prístup bol stále v poriadku, či už v počas tréningovej jednotky alebo zápasu. K samotnému zápasu iba toľko, že som rád, že sme to zvládli. Prvý polčas tam bola nervozita. Vedeli sme, že štandardné situácie budú veľmi dôležité.“
Dušan Tóth, tréner Zvolena: „Očakávali sme od súpera, že na nás vybehne. Chceli sme ustáť hlavne začiatok zápasu, čo sa nám aj podarilo. Škoda prvého gólu v 43. minúte po našom zlom odkope. Hráčom som cez prestávku povedal, že ak chceme byť úspešní, musíme byť silnejší na lopte, musíme mať väčšiu odvahu. Trochu sme to splnili, ale súper mal veľkú kvalitu a zaslúžene vyhral.“
| 2.59 | Očakávané góly | 0.42 |
| 63.10 | Držanie lopty v % | 36.90 |
| 21 | Strely | 7 |
| 7 | Strely na bránu | 2 |
| 47.62 | Presnosť streľby v % | 28.57 |
| 6 | Strely mimo bránku | 5 |
| 8 | Zblokované strely | 0 |
| 8 | Rohové kopy | 6 |
| 2 | Ofsajdy | 2 |
| 3 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 424 | Prihrávky | 240 |
| 79.95 | Presnosť prihrávok v % | 62.5 |
| 63 | Vyhraté súboje | 42 |
| 14 | Fauly | 18 |
| 1 | Zákroky brankára | 4 |
| 2.59 | Očakávané góly | 0.42 |
| 63.10 | Držanie lopty v % | 36.90 |
| 21 | Strely | 7 |
| 7 | Strely na bránu | 2 |
| 47.62 | Presnosť streľby v % | 28.57 |
| 6 | Strely mimo bránku | 5 |
| 8 | Zblokované strely | 0 |
| 8 | Rohové kopy | 6 |
| 2 | Ofsajdy | 2 |
| 3 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 424 | Prihrávky | 240 |
| 79.95 | Presnosť prihrávok v % | 62.5 |
| 63 | Vyhraté súboje | 42 |
| 14 | Fauly | 18 |
| 1 | Zákroky brankára | 4 |
| 0.96 | Očakávané góly | 0.04 |
| 72.50 | Držanie lopty v % | 27.50 |
| 10 | Strely | 2 |
| 4 | Strely na bránu | 0 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 0 |
| 1 | Strely mimo bránku | 2 |
| 5 | Zblokované strely | 0 |
| 4 | Rohové kopy | 3 |
| 1 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 289 | Prihrávky | 108 |
| 83.39 | Presnosť prihrávok v % | 50.93 |
| 33 | Vyhraté súboje | 19 |
| 7 | Fauly | 11 |
| 0 | Zákroky brankára | 3 |
| 2.59 | Očakávané góly | 0.42 |
| 63.10 | Držanie lopty v % | 36.90 |
| 21 | Strely | 7 |
| 7 | Strely na bránu | 2 |
| 47.62 | Presnosť streľby v % | 28.57 |
| 6 | Strely mimo bránku | 5 |
| 8 | Zblokované strely | 0 |
| 8 | Rohové kopy | 6 |
| 2 | Ofsajdy | 2 |
| 3 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 424 | Prihrávky | 240 |
| 79.95 | Presnosť prihrávok v % | 62.5 |
| 63 | Vyhraté súboje | 42 |
| 14 | Fauly | 18 |
| 1 | Zákroky brankára | 4 |
| 0.96 | Očakávané góly | 0.04 |
| 72.50 | Držanie lopty v % | 27.50 |
| 10 | Strely | 2 |
| 4 | Strely na bránu | 0 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 0 |
| 1 | Strely mimo bránku | 2 |
| 5 | Zblokované strely | 0 |
| 4 | Rohové kopy | 3 |
| 1 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 289 | Prihrávky | 108 |
| 83.39 | Presnosť prihrávok v % | 50.93 |
| 33 | Vyhraté súboje | 19 |
| 7 | Fauly | 11 |
| 0 | Zákroky brankára | 3 |
| 1.63 | Očakávané góly | 0.38 |
| 49.30 | Držanie lopty v % | 50.70 |
| 11 | Strely | 5 |
| 3 | Strely na bránu | 2 |
| 45.45 | Presnosť streľby v % | 40 |
| 5 | Strely mimo bránku | 3 |
| 3 | Zblokované strely | 0 |
| 4 | Rohové kopy | 3 |
| 1 | Ofsajdy | 2 |
| 2 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 135 | Prihrávky | 132 |
| 72.59 | Presnosť prihrávok v % | 71.97 |
| 30 | Vyhraté súboje | 23 |
| 7 | Fauly | 7 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |










